| VARLIK | Kategori | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisseler | $215.33 | $207.99 -3.41% | $202.72 -5.86% | $214.91 -0.20% | $200.11 -7.07% | $207.85 -3.47% | $1,434.38 +566.13% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi4.68% aşağıda | Orta32.74% | 1.27 | 1.03% | |
| Hisseler | $382.97 | $369.85 -3.43% | $353.36 -7.73% | $354.52 -7.43% | $366.85 -4.21% | $404.20 +5.54% | $2,531.27 +560.96% | Nötr | Nötr | Yükseliş trendi0.89% yukarıda | Orta33.07% | 1.61 | 1.20% | |
| Hisseler | $308.82 | $298.25 -3.42% | $287.10 -7.03% | $299.69 -2.96% | $279.99 -9.34% | $289.13 -6.38% | $2,136.07 +591.69% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi8.10% aşağıda | Yüksek40.13% | 0.93 | 1.57% | |
| Hisseler | $418.57 | $413.29 -1.26% | $431.92 +3.19% | $457.53 +9.31% | $377.56 -9.80% | $356.98 -14.71% | $2,926.24 +599.10% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi10.94% aşağıda | Yüksek41.37% | 0.83 | 1.60% | |
| Hisseler | $266.32 | $257.19 -3.43% | $244.29 -8.27% | $231.37 -13.12% | $214.67 -19.39% | $197.94 -25.68% | $1,518.10 +470.03% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi24.52% aşağıda | Orta38.70% | -0.40 | 1.19% | |
| Hisseler | $404.52 | $391.75 -3.16% | $401.67 -0.70% | $432.33 +6.87% | $436.32 +7.86% | $476.61 +17.82% | $2,625.58 +549.06% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi13.34% yukarıda | Orta36.07% | 2.39 | 1.46% | |
| Hisseler | $414.14 | $399.95 -3.43% | $382.24 -7.70% | $384.07 -7.26% | $360.64 -12.92% | $368.49 -11.02% | $2,751.91 +564.49% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi13.93% aşağıda | Orta38.62% | 0.45 | 1.27% | |
| Hisseler | $610.26 | $630.48 +3.31% | $655.97 +7.49% | $691.88 +13.37% | $657.17 +7.69% | $663.27 +8.69% | $3,776.43 +518.82% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi7.83% yukarıda | Orta36.56% | 1.94 | 1.50% | |
| Hisseler | $426.01 | $430.99 +1.17% | $448.74 +5.34% | $473.42 +11.13% | $440.43 +3.38% | $449.75 +5.57% | $2,869.86 +573.66% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi2.58% yukarıda | Orta39.46% | 1.48 | 1.75% | |
| Hisseler | $486.38 | $500.20 +2.84% | $515.20 +5.93% | $537.84 +10.58% | $541.25 +11.28% | $565.88 +16.35% | $3,211.16 +560.22% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi14.61% yukarıda | Yüksek42.48% | 2.30 | 2.06% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.