Início›Comprar e Manter
| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $62,872.88 | $64,445.90 +2.50% | $64,278.88 +2.24% | $59,655.83 -5.12% | $72,896.63 +15.94% | $79,529.00 +26.49% | $808,959.68 +1186.66% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta20.98% acima | Alto44.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.1547 | 1.1587 +0.35% | 1.1649 +0.88% | 1.1792 +2.12% | 1.1958 +3.56% | 1.2211 +5.75% | 3.5027 +203.34% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.36% acima | Moderado30.31% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $725.43 | $717.53 -1.09% | $713.54 -1.64% | $742.35 +2.33% | $751.70 +3.62% | $783.13 +7.95% | $3,134.31 +332.06% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.26% acima | Moderado33.99% | 1.33 | 1.69% | |
| Índices | $7,266.99 | $7,173.15 -1.29% | $7,152.27 -1.58% | $7,453.35 +2.56% | $7,557.92 +4.00% | $7,887.06 +8.53% | $34,597.69 +376.09% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.47% acima | Moderado35.34% | 1.78 | 1.94% | |
| Mercadorias | $4,106.70 | $4,178.94 +1.76% | $4,287.22 +4.40% | $4,430.77 +7.89% | $4,604.69 +12.13% | $4,974.36 +21.13% | $22,754.08 +454.07% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta18.45% acima | Alto40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Títulos | 4.54% | 4.52% -0.53% | 4.48% -1.32% | 4.42% -2.62% | 4.32% -4.87% | 4.19% -7.84% | 9.63% +112.13% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa4.30% abaixo | Moderado28.97% | 0.51 | 3.97% | |
| Cripto | $1,659.12 | $1,702.87 +2.64% | $1,757.97 +5.96% | $1,788.30 +7.79% | $1,943.64 +17.15% | $2,113.95 +27.41% | $19,520.47 +1076.56% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta24.00% acima | Moderado37.55% | 2.53 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.3377 | 1.3424 +0.35% | 1.3492 +0.86% | 1.365 +2.04% | 1.3835 +3.42% | 1.4126 +5.60% | 3.9525 +195.47% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.25% acima | Moderado29.45% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $693.69 | $686.06 -1.10% | $673.18 -2.96% | $676.53 -2.47% | $661.78 -4.60% | $684.09 -1.38% | $3,305.43 +376.50% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa4.82% abaixo | Moderado34.74% | 1.06 | 1.50% | |
| Índices | $49,918.78 | $50,327.74 +0.82% | $51,282.73 +2.73% | $52,690.76 +5.55% | $53,921.63 +8.02% | $56,591.84 +13.37% | $237,829.75 +376.43% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta8.26% acima | Moderado39.84% | 1.63 | 2.30% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.