| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmbio | 1.1408 | 1.1454 +0.40% | 1.1525 +1.03% | 1.1693 +2.50% | 1.1895 +4.27% | 1.2181 +6.78% | 3.4605 +203.34% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.22% acima | Moderado30.60% | 1.22 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.333 | 1.3384 +0.41% | 1.3464 +1.01% | 1.3644 +2.36% | 1.3845 +3.86% | 1.4148 +6.14% | 3.9386 +195.47% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.74% acima | Moderado29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| Câmbio | 161.42 | 160.76 -0.41% | 159.77 -1.02% | 157.71 -2.30% | 155.59 -3.61% | 154.28 -4.42% | 471.48 +192.08% | Baixa | Neutro | Tendência de baixa1.69% abaixo | Moderado28.44% | 0.44 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.6891 | 0.691925 +0.41% | 0.696122 +1.02% | 0.706239 +2.49% | 0.720974 +4.63% | 0.747136 +8.42% | 1.9582 +184.17% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta8.65% acima | Moderado31.91% | 1.45 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.4198 | 1.414 -0.41% | 1.4053 -1.02% | 1.3854 -2.42% | 1.3619 -4.08% | 1.3317 -6.21% | 3.8827 +173.47% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa5.86% abaixo | Moderado34.60% | 0.01 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.8068 | 0.803492 -0.41% | 0.798536 -1.02% | 0.786408 -2.53% | 0.769751 -4.59% | 0.743502 -7.85% | 2.3135 +186.75% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.67% abaixo | Moderado31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.5678 | 0.570128 +0.41% | 0.573619 +1.02% | 0.582165 +2.53% | 0.595238 +4.83% | 0.617131 +8.69% | 1.6681 +193.78% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.88% acima | Moderado33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Câmbio | 184.13 | 183.58 -0.30% | 185.29 +0.63% | 188.15 +2.19% | 191.36 +3.93% | 197.72 +7.38% | 541.05 +193.84% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta3.23% acima | Moderado36.88% | 0.78 | 0.00% | |
| Câmbio | 215.17 | 214.29 -0.41% | 213.74 -0.66% | 218.72 +1.65% | 221.81 +3.08% | 228.80 +6.33% | 617.83 +187.14% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.02% acima | Moderado36.98% | 0.96 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.8553 | 0.858795 +0.41% | 0.863678 +0.98% | 0.873824 +2.17% | 0.867915 +1.47% | 0.866811 +1.35% | 2.4024 +180.88% | Neutro | Neutro | Tendência de baixa0.79% abaixo | Moderado30.88% | 0.25 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.