| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اجناس | $4,571.90 | $4,710.96 +3.04% | $4,911.10 +7.42% | $5,167.20 +13.02% | $5,416.29 +18.47% | $5,944.13 +30.01% | $25,331.62 +454.07% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ25.93% اتے | ودھ42.91% | 2.60 | 0.00% | |
| اجناس | $90.33 | $87.58 -3.04% | $83.47 -7.59% | $78.56 -13.03% | $74.28 -17.77% | $70.33 -22.14% | $444.14 +391.69% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ21.87% تھلے | ودھ42.06% | -0.40 | 0.00% | |
| اجناس | $96.30 | $93.37 -3.04% | $89.00 -7.58% | $83.90 -12.88% | $79.59 -17.35% | $76.21 -20.86% | $440.00 +356.90% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ18.90% تھلے | درمیانہ34.81% | -0.40 | 0.00% | |
| اجناس | $78.405 | $78.21 -0.25% | $80.89 +3.17% | $85.18 +8.64% | $87.06 +11.04% | $93.43 +19.16% | $410.09 +423.04% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ17.01% اتے | ودھ40.94% | 2.60 | 0.00% | |
| اجناس | $2.913 | $3.00 +2.99% | $3.04 +4.36% | $3.05 +4.70% | $3.21 +10.20% | $3.32 +13.97% | $12.9843 +345.74% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ11.40% اتے | درمیانہ35.93% | 1.10 | 0.00% | |
| اجناس | $1,976.00 | $2,033.22 +2.90% | $2,105.29 +6.54% | $2,204.48 +11.56% | $2,266.41 +14.70% | $2,433.61 +23.16% | $10,160.19 +414.18% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ18.27% اتے | ودھ40.20% | 2.57 | 0.00% | |
| اجناس | $1,407.00 | $1,449.86 +3.05% | $1,512.63 +7.51% | $1,562.41 +11.05% | $1,685.24 +19.78% | $1,846.41 +31.23% | $7,427.16 +427.87% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ24.78% اتے | ودھ41.86% | 2.52 | 0.00% | |
| اجناس | $6.47 | $6.28 -2.94% | $6.19 -4.33% | $6.58 +1.70% | $6.51 +0.62% | $6.94 +7.26% | $33.718 +421.14% | تیزی | غیرجانبدار | اپ ٹرینڈ1.92% اتے | درمیانہ35.06% | 1.48 | 0.00% | |
| اجناس | $271.45 | $279.70 +3.04% | $291.50 +7.39% | $306.45 +12.89% | $283.76 +4.53% | $272.58 +0.42% | $1,393.70 +413.43% | تیزی | غیرجانبدار | اپ ٹرینڈ1.54% اتے | درمیانہ37.84% | 1.47 | 0.00% | |
| اجناس | $463.25 | $449.37 -3.00% | $432.11 -6.72% | $410.54 -11.38% | $425.04 -8.25% | $420.16 -9.30% | $2,365.71 +410.68% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ8.98% تھلے | درمیانہ36.52% | 0.78 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔