| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कमोडिटी | $4,566.90 | $4,705.82 +3.04% | $4,905.96 +7.42% | $5,162.05 +13.03% | $5,411.72 +18.50% | $5,939.99 +30.07% | $21,258.10 +365.48% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल25.97% ऊपर | मध्यम38.09% | 2.03 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $78.365 | $78.21 -0.20% | $80.89 +3.22% | $85.16 +8.67% | $87.04 +11.07% | $93.42 +19.21% | $405.68 +417.68% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल17.05% ऊपर | उच्च49.64% | 2.27 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $91.21 | $88.43 -3.05% | $84.28 -7.60% | $79.28 -13.08% | $74.84 -17.95% | $70.61 -22.59% | $503.45 +451.96% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट22.17% नीचे | मध्यम38.55% | 0.47 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $97.90 | $94.92 -3.04% | $90.47 -7.59% | $85.19 -12.98% | $80.58 -17.69% | $76.68 -21.68% | $488.57 +399.05% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट19.45% नीचे | मध्यम30.72% | 0.86 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $2.881 | $2.97 +3.09% | $3.03 +5.17% | $3.04 +5.52% | $3.20 +11.07% | $3.32 +15.24% | $12.523 +334.68% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल12.45% ऊपर | मध्यम35.62% | 1.00 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,973.60 | $2,030.94 +2.91% | $2,103.31 +6.57% | $2,202.49 +11.60% | $2,265.02 +14.77% | $2,432.45 +23.25% | $9,060.48 +359.08% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल18.35% ऊपर | मध्यम36.93% | 1.77 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,394.00 | $1,436.47 +3.05% | $1,498.96 +7.53% | $1,552.30 +11.36% | $1,671.62 +19.92% | $1,834.59 +31.61% | $7,301.60 +423.79% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल25.03% ऊपर | उच्च41.72% | 2.48 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $6.4345 | $6.24 -3.02% | $6.18 -3.96% | $6.58 +2.26% | $6.51 +1.17% | $6.94 +7.86% | $28.0057 +335.24% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल2.49% ऊपर | मध्यम30.19% | 0.28 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $271.45 | $279.70 +3.04% | $291.50 +7.39% | $306.45 +12.89% | $283.76 +4.53% | $272.58 +0.42% | $1,154.85 +325.44% | तेजी | तटस्थ | तेजी को बल1.54% ऊपर | मध्यम32.56% | 0.18 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $463.25 | $449.37 -3.00% | $432.11 -6.72% | $410.54 -11.38% | $425.04 -8.25% | $420.16 -9.30% | $2,365.71 +410.68% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट8.98% नीचे | मध्यम36.52% | 0.78 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।