| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matières premières | $4,070.00 | $4,153.45 +2.05% | $4,278.51 +5.12% | $4,444.13 +9.19% | $4,643.20 +14.08% | $5,061.85 +24.37% | $22,550.73 +454.07% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière20.98% ci-dessus | Élevé41.23% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $67.74 | $66.39 -1.99% | $65.06 -3.96% | $65.10 -3.90% | $65.82 -2.83% | $66.95 -1.17% | $333.07 +391.69% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière4.21% ci-dessous | Modéré36.06% | 0.00 | 0.00% | |
| Matières premières | $70.81 | $69.59 -1.72% | $69.29 -2.15% | $70.94 +0.18% | $71.57 +1.07% | $73.30 +3.52% | $323.53 +356.90% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.21% ci-dessus | Modéré29.14% | 0.79 | 0.00% | |
| Matières premières | $60.525 | $61.77 +2.06% | $63.63 +5.13% | $66.09 +9.19% | $69.04 +14.07% | $75.16 +24.18% | $316.57 +423.04% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière20.93% ci-dessus | Élevé42.28% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $3.198 | $3.14 -1.81% | $3.09 -3.38% | $3.05 -4.63% | $3.24 +1.31% | $3.34 +4.44% | $14.2547 +345.74% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.22% ci-dessus | Modéré32.81% | 0.55 | 0.00% | |
| Matières premières | $1,622.60 | $1,655.87 +2.05% | $1,705.74 +5.12% | $1,771.76 +9.19% | $1,850.53 +14.05% | $2,012.78 +24.05% | $8,343.08 +414.18% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière18.31% ci-dessus | Élevé40.22% | 2.57 | 0.00% | |
| Matières premières | $1,236.00 | $1,261.35 +2.05% | $1,299.35 +5.13% | $1,348.44 +9.10% | $1,411.98 +14.24% | $1,541.20 +24.69% | $6,524.50 +427.87% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière18.79% ci-dessus | Modéré39.82% | 2.16 | 0.00% | |
| Matières premières | $6.174 | $6.05 -2.01% | $6.14 -0.55% | $6.52 +5.60% | $6.51 +5.44% | $6.88 +11.44% | $32.1754 +421.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière6.45% ci-dessus | Modéré36.60% | 1.75 | 0.00% | |
| Matières premières | $3.099 | $3.16 +1.97% | $3.26 +5.20% | $3.39 +9.39% | $3.54 +14.23% | $3.89 +25.52% | $15.9112 +413.43% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière18.17% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| Matières premières | $4.4275 | $4.52 +2.09% | $4.66 +5.25% | $4.84 +9.32% | $5.06 +14.29% | $5.56 +25.58% | $22.6102 +410.68% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière19.11% ci-dessus | Modéré39.96% | 2.51 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.