| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | $3.257 | $3.19 -2.06% | $3.13 -3.90% | $3.09 -5.13% | $3.24 -0.52% | $3.34 +2.55% | $14.5177 +345.74% | 中性 | 中性 | 上升趨勢0.36% 上面 | 中等32.17% | 0.44 | 0.00% | |
| 商品 | $1,559.20 | $1,591.17 +2.05% | $1,639.12 +5.13% | $1,702.78 +9.21% | $1,779.92 +14.16% | $1,940.30 +24.44% | $8,017.09 +414.18% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.55% 上面 | 高40.30% | 2.58 | 0.00% | |
| 商品 | $1,212.00 | $1,236.85 +2.05% | $1,274.12 +5.13% | $1,322.67 +9.13% | $1,384.85 +14.26% | $1,512.81 +24.82% | $6,397.81 +427.87% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.86% 上面 | 中等39.85% | 2.17 | 0.00% | |
| 商品 | $6.192 | $6.07 -1.97% | $6.14 -0.84% | $6.53 +5.46% | $6.51 +5.14% | $6.89 +11.27% | $32.2692 +421.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.21% 上面 | 中等36.52% | 1.73 | 0.00% | |
| 商品 | $3.0215 | $3.08 +1.94% | $3.17 +4.91% | $3.30 +9.22% | $3.45 +14.18% | $3.80 +25.77% | $15.5133 +413.43% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.25% 上面 | 高43.53% | 2.47 | 0.00% | |
| 商品 | $4.36 | $4.45 +2.06% | $4.59 +5.28% | $4.77 +9.40% | $4.98 +14.22% | $5.47 +25.46% | $22.2655 +410.68% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢19.02% 上面 | 中等39.93% | 2.50 | 0.00% | |
| 商品 | $0.7676 | $0.7833 +2.05% | $0.807 +5.13% | $0.8384 +9.22% | $0.8778 +14.36% | $0.9623 +25.36% | $3.7639 +390.35% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢21.18% 上面 | 中等38.82% | 2.42 | 0.00% | |
| 商品 | $11.2425 | $0.108 -99.04% | $0.101 -99.10% | $0.101 -99.10% | $9.46 -15.86% | $8.10 -27.95% | $56.4455 +402.07% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢22.86% 下面 | 中等37.34% | -0.40 | 0.00% | |
| 商品 | $0.1432 | $0.1462 +2.09% | $0.1505 +5.10% | $0.1564 +9.22% | $0.1637 +14.32% | $0.1799 +25.63% | $0.751485 +424.78% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.13% 上面 | 高40.84% | 2.42 | 0.00% | |
| 商品 | $5.8925 | $6.01 +1.99% | $6.20 +5.22% | $6.43 +9.12% | $6.74 +14.38% | $7.40 +25.58% | $28.5866 +385.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢21.70% 上面 | 高40.07% | 2.42 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。