| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $61,429.36 | $63,267.26 +2.99% | $63,921.03 +4.06% | $59,321.85 -3.43% | $72,723.58 +18.39% | $79,793.85 +29.90% | $790,386.50 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy23.86% powyżej | Wysoka45.30% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $1,628.17 | $1,678.23 +3.07% | $1,741.43 +6.96% | $1,778.47 +9.23% | $1,948.21 +19.66% | $2,127.99 +30.70% | $19,156.32 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy26.86% powyżej | Umiarkowane38.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.9993 | $0.9996 +0.03% | $0.9996 +0.03% | $0.9996 +0.03% | $1.00 +0.07% | $1.00 +0.07% | $9.7745 +878.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.34% powyżej | Umiarkowane32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $1.1079 | $1.15 +3.80% | $1.18 +6.51% | $1.23 +11.02% | $1.36 +22.75% | $1.54 +39.00% | $12.5675 +1034.35% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $585.09 | $600.95 +2.71% | $599.35 +2.44% | $562.01 -3.94% | $654.98 +11.95% | $686.77 +17.38% | $7,243.50 +1138.02% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy14.70% powyżej | Wysoka40.72% | 2.06 | 0.00% | |
| Krypto | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.3817 +937.66% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.13% poniżej | Umiarkowane33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $63.66 | $65.62 +3.08% | $68.19 +7.12% | $70.74 +11.12% | $77.76 +22.15% | $88.44 +38.93% | $736.70 +1057.24% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.322 | $0.3123 -3.01% | $0.3045 -5.43% | $0.2947 -8.48% | $0.2825 -12.27% | $0.2737 -15.00% | $3.4162 +960.93% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy11.81% poniżej | Umiarkowane31.56% | -0.36 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08339 | $0.08595 +3.07% | $0.08902 +6.75% | $0.09108 +9.22% | $0.1013 +21.48% | $0.1148 +37.67% | $0.880248 +955.58% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Umiarkowane38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $198.40 | $204.50 +3.07% | $212.64 +7.18% | $222.81 +12.30% | $244.15 +23.06% | $283.73 +43.01% | $1,990.24 +903.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.80% | 2.22 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.