| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $61,562.35 | $63,399.67 +2.98% | $63,973.28 +3.92% | $59,335.64 -3.62% | $72,833.85 +18.31% | $79,884.98 +29.76% | $792,097.63 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy23.75% powyżej | Wysoka45.27% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $1,634.48 | $1,684.73 +3.07% | $1,747.92 +6.94% | $1,782.84 +9.08% | $1,954.10 +19.55% | $2,132.54 +30.47% | $19,230.57 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy26.70% powyżej | Umiarkowane38.47% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.9991 | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $1.00 +0.09% | $1.00 +0.09% | $9.7726 +878.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.36% powyżej | Umiarkowane32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $1.1112 | $1.15 +3.49% | $1.19 +7.09% | $1.23 +10.69% | $1.36 +22.39% | $1.55 +39.49% | $12.6049 +1034.35% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $586.15 | $601.86 +2.68% | $599.51 +2.28% | $562.15 -4.09% | $655.35 +11.81% | $687.01 +17.21% | $7,256.63 +1138.02% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy14.55% powyżej | Wysoka40.67% | 2.05 | 0.00% | |
| Krypto | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.3816 +937.66% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.13% poniżej | Umiarkowane33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $63.87 | $65.83 +3.07% | $68.41 +7.11% | $70.95 +11.09% | $78.00 +22.12% | $88.68 +38.84% | $739.13 +1057.24% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3221 | $0.3124 -3.01% | $0.3046 -5.43% | $0.2948 -8.48% | $0.2825 -12.29% | $0.2737 -15.03% | $3.4173 +960.93% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy11.83% poniżej | Umiarkowane31.56% | -0.36 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08377 | $0.08634 +3.07% | $0.0894 +6.72% | $0.09135 +9.05% | $0.1017 +21.40% | $0.1152 +37.52% | $0.884259 +955.58% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Umiarkowane38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $198.80 | $204.92 +3.08% | $213.07 +7.18% | $223.26 +12.30% | $244.64 +23.06% | $284.29 +43.00% | $1,994.25 +903.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.80% | 2.22 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.