| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $61,328.84 | $63,166.91 +3.00% | $63,879.23 +4.16% | $59,312.36 -3.29% | $72,639.69 +18.44% | $79,724.42 +29.99% | $789,093.15 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy23.93% powyżej | Wysoka45.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $1,621.75 | $1,671.61 +3.07% | $1,734.83 +6.97% | $1,773.89 +9.38% | $1,942.16 +19.76% | $2,123.30 +30.93% | $19,080.79 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy27.02% powyżej | Umiarkowane38.58% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.9993 | $0.9996 +0.03% | $0.9996 +0.03% | $0.9996 +0.03% | $1.00 +0.07% | $1.00 +0.07% | $9.7745 +878.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.34% powyżej | Umiarkowane32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $1.109 | $1.15 +3.70% | $1.19 +7.30% | $1.23 +10.91% | $1.36 +22.63% | $1.54 +38.86% | $12.58 +1034.35% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $585.00 | $600.86 +2.71% | $599.35 +2.45% | $562.00 -3.93% | $654.94 +11.96% | $686.74 +17.39% | $7,242.39 +1138.02% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy14.71% powyżej | Wysoka40.72% | 2.06 | 0.00% | |
| Krypto | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.3816 +937.66% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.13% poniżej | Umiarkowane33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $63.65 | $65.61 +3.08% | $68.18 +7.12% | $70.73 +11.12% | $77.75 +22.15% | $88.43 +38.93% | $736.58 +1057.24% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3226 | $0.3129 -3.01% | $0.3049 -5.49% | $0.2951 -8.52% | $0.2827 -12.37% | $0.2738 -15.13% | $3.4226 +960.93% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy11.92% poniżej | Umiarkowane31.59% | -0.37 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08355 | $0.08611 +3.06% | $0.08918 +6.74% | $0.09119 +9.14% | $0.1015 +21.48% | $0.115 +37.64% | $0.881936 +955.58% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Umiarkowane38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $197.20 | $203.27 +3.08% | $211.36 +7.18% | $221.46 +12.30% | $242.68 +23.06% | $282.05 +43.03% | $1,978.20 +903.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.80% | 2.22 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.