| 資產 | 類別 | 市值 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加密貨幣 | $1.4T | $60,637.12 | $62,471.40 +3.03% | $63,539.87 +4.79% | $59,266.75 -2.26% | $72,049.72 +18.82% | $79,234.15 +30.67% | $780,193.07 +1186.66% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢24.44% 上面 | 高45.50% | 2.60 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $240B | $1,628.16 | $1,678.22 +3.07% | $1,741.42 +6.96% | $1,778.46 +9.23% | $1,948.20 +19.66% | $2,127.98 +30.70% | $19,156.21 +1076.56% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢26.86% 上面 | 中等38.53% | 2.60 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $184B | $0.99855 | $0.9996 +0.11% | $0.9996 +0.11% | $0.9996 +0.11% | $1.00 +0.15% | $1.00 +0.15% | $9.7672 +878.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢2.42% 上面 | 中等32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $90B | $1.0607 | $1.10 +3.71% | $1.13 +6.53% | $1.18 +11.25% | $1.30 +22.56% | $1.49 +40.47% | $12.0321 +1034.35% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢28.00% 上面 | 高43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $85B | $552.47 | $569.26 +3.04% | $583.91 +5.69% | $560.84 +1.52% | $638.97 +15.66% | $676.84 +22.51% | $6,839.66 +1138.02% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢19.05% 上面 | 高42.20% | 2.32 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3858 +937.66% | 中性 | 中性 | 下降趨勢0.17% 下面 | 中等33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $49B | $77.86 | $80.15 +2.94% | $81.03 +4.07% | $77.75 -0.14% | $92.48 +18.78% | $102.25 +31.33% | $901.03 +1057.24% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢24.88% 上面 | 高45.47% | 2.55 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $27B | $0.316 | $0.3066 -2.97% | $0.3011 -4.72% | $0.2919 -7.63% | $0.2808 -11.14% | $0.273 -13.61% | $3.3525 +960.93% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢10.56% 下面 | 中等31.13% | -0.28 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $17B | $0.07279 | $0.07503 +3.08% | $0.07798 +7.13% | $0.08133 +11.73% | $0.08919 +22.53% | $0.1023 +40.54% | $0.768356 +955.58% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢28.00% 上面 | 中等38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| 加密貨幣 | $11B | $214.40 | $221.00 +3.08% | $229.79 +7.18% | $240.78 +12.30% | $263.82 +23.05% | $305.88 +42.67% | $2,150.74 +903.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢28.00% 上面 | 高43.80% | 2.22 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。