| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidhaa | $4,358.00 | $4,447.36 +2.05% | $4,580.61 +5.11% | $4,755.67 +9.13% | $4,958.81 +13.79% | $5,385.38 +23.57% | $24,146.46 +454.07% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo20.46% juu | Juu41.05% | 2.60 | 0.00% | |
| Bidhaa | $80.21 | $78.56 -2.06% | $76.13 -5.09% | $73.31 -8.60% | $70.91 -11.59% | $68.88 -14.13% | $394.38 +391.69% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini14.86% chini | Wastani39.68% | -0.40 | 0.00% | |
| Bidhaa | $82.89 | $81.19 -2.05% | $78.72 -5.03% | $76.23 -8.03% | $74.47 -10.16% | $74.06 -10.65% | $378.73 +356.90% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini10.35% chini | Wastani31.91% | -0.02 | 0.00% | |
| Bidhaa | $70.795 | $72.25 +2.06% | $74.32 +4.98% | $77.03 +8.81% | $79.87 +12.82% | $85.84 +21.25% | $370.29 +423.04% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.93% juu | Juu41.60% | 2.60 | 0.00% | |
| Bidhaa | $3.033 | $3.08 +1.55% | $3.06 +0.89% | $3.05 +0.56% | $3.24 +6.82% | $3.34 +10.12% | $13.5192 +345.74% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo7.81% juu | Wastani34.71% | 0.88 | 0.00% | |
| Bidhaa | $1,782.40 | $1,818.95 +2.05% | $1,873.27 +5.10% | $1,944.16 +9.08% | $2,023.16 +13.51% | $2,184.34 +22.55% | $9,164.74 +414.18% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo17.34% juu | Wastani39.89% | 2.51 | 0.00% | |
| Bidhaa | $1,355.00 | $1,382.78 +2.05% | $1,424.29 +5.11% | $1,472.94 +8.70% | $1,545.10 +14.03% | $1,677.63 +23.81% | $7,152.66 +427.87% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.28% juu | Wastani39.65% | 2.13 | 0.00% | |
| Bidhaa | $6.4905 | $6.36 -2.01% | $6.24 -3.86% | $6.58 +1.38% | $6.51 +0.30% | $6.94 +6.93% | $33.8248 +421.14% | Bullish | Si upande wowote | Mtindo1.59% juu | Wastani34.95% | 1.46 | 0.00% | |
| Bidhaa | $255.05 | $260.28 +2.05% | $268.09 +5.11% | $278.33 +9.13% | $278.25 +9.10% | $272.05 +6.67% | $1,309.50 +413.43% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.86% juu | Wastani39.65% | 1.79 | 0.00% | |
| Bidhaa | $408.00 | $415.67 +1.88% | $410.41 +0.59% | $386.85 -5.18% | $422.20 +3.48% | $419.07 +2.71% | $2,083.56 +410.68% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.88% juu | Wastani34.44% | 1.54 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.