| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahirisi | $7,554.29 | $7,438.39 -1.53% | $7,298.00 -3.39% | $7,468.41 -1.14% | $7,578.93 +0.33% | $7,946.99 +5.20% | $35,965.51 +376.09% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo3.95% juu | Wastani34.15% | 1.57 | 1.84% | |
| Fahirisi | $51,671.03 | $50,978.14 -1.34% | $51,958.58 +0.56% | $54,095.81 +4.69% | $55,166.23 +6.76% | $58,002.69 +12.25% | $246,178.06 +376.43% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo7.07% juu | Wastani39.43% | 1.56 | 2.26% | |
| Fahirisi | $10,496.45 | $10,586.34 +0.86% | $10,756.79 +2.48% | $11,029.00 +5.07% | $11,487.67 +9.44% | $12,207.14 +16.30% | $48,243.43 +359.62% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo11.60% juu | Wastani36.18% | 1.58 | 2.11% | |
| Fahirisi | $25,044.49 | $25,192.70 +0.59% | $25,701.24 +2.62% | $26,460.21 +5.65% | $27,043.60 +7.98% | $28,295.76 +12.98% | $115,451.33 +360.98% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo8.15% juu | Wastani32.78% | 1.52 | 1.74% | |
| Fahirisi | $69,404.50 | $68,337.17 -1.54% | $66,631.98 -3.99% | $65,988.82 -4.92% | $67,848.18 -2.24% | $74,586.97 +7.47% | $333,071.29 +379.90% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.25% juu | Wastani35.77% | 1.63 | 1.88% | |
| Fahirisi | $24,493.95 | $24,869.99 +1.54% | $25,406.99 +3.73% | $25,683.61 +4.86% | $26,074.70 +6.45% | $26,057.81 +6.38% | $109,315.61 +346.30% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo8.55% juu | Wastani36.24% | 1.23 | 2.25% | |
| Fahirisi | $16.13 | $16.38 +1.55% | $16.79 +4.09% | $17.37 +7.69% | $18.08 +12.09% | $19.45 +20.58% | $72.7826 +351.22% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo15.24% juu | Juu40.96% | 1.73 | 2.55% | |
| Fahirisi | $6,279.77 | $6,189.35 -1.44% | $6,231.14 -0.77% | $6,482.62 +3.23% | $6,700.98 +6.71% | $7,056.56 +12.37% | $27,949.81 +345.08% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo10.20% juu | Wastani35.39% | 1.86 | 1.97% | |
| Fahirisi | $26,683.94 | $26,273.60 -1.54% | $25,629.90 -3.95% | $25,477.52 -4.52% | $24,853.15 -6.86% | $25,499.03 -4.44% | $125,093.47 +368.80% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini3.98% chini | Wastani35.37% | 1.31 | 1.75% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.