| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $754.83 | $745.16 -1.28% | $731.09 -3.15% | $744.02 -1.43% | $753.97 -0.11% | $790.58 +4.74% | $3,261.34 +332.06% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mtindo0.77% juu | Wastani32.80% | 1.12 | 1.59% | |
| ETF | $744.00 | $734.47 -1.28% | $717.52 -3.56% | $702.35 -5.60% | $684.86 -7.95% | $688.79 -7.42% | $3,545.16 +376.50% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini9.38% chini | Wastani36.29% | 0.76 | 1.50% | |
| ETF | $756.35 | $746.68 -1.28% | $731.23 -3.32% | $715.14 -5.45% | $698.59 -7.64% | $666.82 -11.84% | $2,954.04 +290.57% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini10.51% chini | Juu43.28% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $294.64 | $290.86 -1.28% | $284.88 -3.31% | $288.15 -2.20% | $282.98 -3.96% | $293.05 -0.54% | $1,298.80 +340.81% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini3.91% chini | Wastani38.33% | 0.82 | 1.94% | |
| ETF | $518.44 | $512.24 -1.20% | $519.73 +0.25% | $540.61 +4.28% | $549.43 +5.98% | $576.00 +11.10% | $2,238.57 +331.79% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo7.21% juu | Wastani36.95% | 1.67 | 1.89% | |
| ETF | $396.55 | $401.63 +1.28% | $410.77 +3.59% | $422.88 +6.64% | $436.63 +10.11% | $465.25 +17.32% | $1,699.62 +328.60% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo11.18% juu | Wastani37.90% | 2.00 | 1.92% | |
| ETF | $63.47 | $64.28 +1.28% | $65.73 +3.56% | $67.62 +6.54% | $69.66 +9.75% | $73.83 +16.32% | $278.18 +338.29% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo14.22% juu | Wastani35.65% | 2.32 | 1.78% | |
| ETF | $85.72 | $86.78 +1.24% | $86.60 +1.03% | $83.46 -2.64% | $85.77 +0.06% | $83.96 -2.05% | $374.25 +336.59% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mwenendo wa chini0.92% chini | Wastani34.00% | 0.93 | 1.72% | |
| ETF | $104.08 | $104.00 -0.08% | $102.23 -1.78% | $101.23 -2.74% | $99.03 -4.85% | $94.75 -8.96% | $408.78 +292.76% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini6.38% chini | Wastani39.79% | -0.26 | 1.48% | |
| ETF | $69.75 | $68.85 -1.29% | $67.30 -3.51% | $65.51 -6.08% | $63.67 -8.72% | $60.24 -13.63% | $277.24 +297.47% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini12.25% chini | Juu41.86% | -0.40 | 1.47% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.