| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhamana | 4.44% | 4.41% -0.61% | 4.37% -1.53% | 4.30% -3.02% | 4.21% -5.16% | 4.11% -7.41% | 9.41% +112.13% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini4.26% chini | Wastani28.96% | 0.51 | 3.97% | |
| Dhamana | 4.94% | 4.91% -0.63% | 4.87% -1.46% | 4.86% -1.66% | 4.79% -3.04% | 4.80% -2.85% | 10.63% +115.29% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.14% chini | Wastani33.09% | 0.77 | 4.39% | |
| Dhamana | 4.05% | 4.02% -0.62% | 3.99% -1.53% | 3.92% -3.09% | 3.81% -5.98% | 3.61% -10.77% | 8.50% +110.03% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini9.83% chini | Wastani37.08% | 0.21 | 4.38% | |
| Dhamana | 4.78% | 4.75% -0.63% | 4.71% -1.53% | 4.64% -3.05% | 4.97% +3.95% | 5.27% +10.12% | 10.36% +116.64% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo8.98% juu | Wastani38.37% | 1.73 | 4.50% | |
| Dhamana | 2.92% | 2.90% -0.60% | 2.88% -1.52% | 2.83% -2.99% | 3.07% +5.02% | 3.24% +10.73% | 6.19% +111.66% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.35% juu | Wastani36.01% | 1.26 | 4.39% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.