| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhamana | 4.43% | 4.40% -0.61% | 4.36% -1.53% | 4.30% -3.00% | 4.20% -5.12% | 4.11% -7.31% | 9.40% +112.13% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini4.19% chini | Wastani28.93% | 0.51 | 3.97% | |
| Dhamana | 4.93% | 4.90% -0.63% | 4.86% -1.44% | 4.85% -1.48% | 4.79% -2.88% | 4.80% -2.62% | 10.61% +115.29% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mwenendo wa chini0.95% chini | Wastani33.03% | 0.78 | 4.39% | |
| Dhamana | 4.06% | 4.03% -0.62% | 4% -1.53% | 3.93% -3.08% | 3.81% -5.99% | 3.62% -10.79% | 8.52% +110.03% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini9.84% chini | Wastani37.08% | 0.21 | 4.38% | |
| Dhamana | 4.75% | 4.72% -0.62% | 4.67% -1.52% | 4.60% -3.04% | 4.95% +4.34% | 5.24% +10.32% | 10.28% +116.64% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo9.28% juu | Wastani38.47% | 1.74 | 4.50% | |
| Dhamana | 2.93% | 2.91% -0.61% | 2.88% -1.53% | 2.84% -2.97% | 3.07% +4.96% | 3.24% +10.73% | 6.20% +111.66% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.31% juu | Wastani36.00% | 1.26 | 4.39% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.