| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhamana | 4.44% | 4.41% -0.61% | 4.37% -1.53% | 4.30% -3.02% | 4.21% -5.18% | 4.11% -7.43% | 9.42% +112.13% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini4.28% chini | Wastani28.96% | 0.51 | 3.97% | |
| Dhamana | 4.91% | 4.88% -0.61% | 4.84% -1.45% | 4.85% -1.30% | 4.78% -2.69% | 4.79% -2.44% | 10.58% +115.29% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mwenendo wa chini0.76% chini | Wastani32.96% | 0.80 | 4.39% | |
| Dhamana | 4.14% | 4.11% -0.60% | 4.08% -1.52% | 4.01% -3.07% | 3.89% -6.02% | 3.68% -11.00% | 8.69% +110.03% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini9.95% chini | Wastani37.12% | 0.20 | 4.38% | |
| Dhamana | 4.75% | 4.72% -0.62% | 4.67% -1.52% | 4.60% -3.04% | 4.95% +4.34% | 5.24% +10.32% | 10.28% +116.64% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo9.28% juu | Wastani38.47% | 1.74 | 4.50% | |
| Dhamana | 2.93% | 2.91% -0.62% | 2.89% -1.51% | 2.84% -2.97% | 3.08% +4.95% | 3.24% +10.71% | 6.20% +111.66% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.30% juu | Wastani36.00% | 1.26 | 4.39% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.