| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,550.96 | $65,293.71 +2.74% | $64,359.75 +1.27% | $59,727.10 -6.02% | $74,376.04 +17.03% | $81,149.91 +27.69% | $817,684.26 +1186.66% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo22.12% juu | Juu44.71% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,663.44 | $1,714.55 +3.07% | $1,777.37 +6.85% | $1,801.10 +8.28% | $1,980.45 +19.06% | $2,152.53 +29.40% | $19,571.30 +1076.56% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo25.95% juu | Wastani38.22% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.31% juu | Wastani32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1306 | $1.17 +3.48% | $1.21 +7.02% | $1.25 +10.56% | $1.38 +22.06% | $1.57 +38.86% | $12.825 +1034.35% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo28.00% juu | Juu43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $599.93 | $611.52 +1.93% | $600.14 +0.04% | $564.97 -5.83% | $659.51 +9.93% | $689.69 +14.96% | $7,427.22 +1138.02% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo12.50% juu | Wastani39.97% | 1.93 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3795 +937.66% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mwenendo wa chini0.11% chini | Wastani33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $66.71 | $68.76 +3.07% | $71.39 +7.02% | $73.52 +10.21% | $81.21 +21.74% | $91.86 +37.70% | $771.99 +1057.24% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo28.00% juu | Juu46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3156 | $0.3062 -2.98% | $0.301 -4.63% | $0.2917 -7.57% | $0.2807 -11.06% | $0.273 -13.50% | $3.3483 +960.93% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini10.47% chini | Wastani31.10% | -0.28 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08595 | $0.08859 +3.07% | $0.09147 +6.42% | $0.09265 +7.80% | $0.1041 +21.12% | $0.1174 +36.59% | $0.90727 +955.58% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo27.54% juu | Wastani38.41% | 2.43 | 0.00% | |
| Kripto | $202.50 | $208.73 +3.08% | $217.03 +7.18% | $227.41 +12.30% | $249.20 +23.06% | $289.44 +42.93% | $2,031.37 +903.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo28.00% juu | Juu43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.