| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidhaa | $4,349.60 | $4,438.79 +2.05% | $4,571.82 +5.11% | $4,746.63 +9.13% | $4,949.75 +13.80% | $5,376.22 +23.60% | $24,099.92 +454.07% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo20.48% juu | Juu41.06% | 2.60 | 0.00% | |
| Bidhaa | $80.79 | $79.13 -2.05% | $76.67 -5.10% | $73.81 -8.64% | $71.31 -11.73% | $69.08 -14.49% | $397.24 +391.69% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini15.10% chini | Wastani39.76% | -0.40 | 0.00% | |
| Bidhaa | $83.57 | $81.86 -2.05% | $79.35 -5.05% | $76.76 -8.15% | $74.85 -10.43% | $74.20 -11.21% | $381.83 +356.90% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini10.75% chini | Wastani32.04% | -0.05 | 0.00% | |
| Bidhaa | $70.45 | $71.90 +2.06% | $73.97 +5.00% | $76.68 +8.84% | $79.54 +12.90% | $85.52 +21.39% | $368.48 +423.04% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo19.03% juu | Juu41.63% | 2.60 | 0.00% | |
| Bidhaa | $3.05 | $3.08 +0.98% | $3.06 +0.33% | $3.05 0.00% | $3.24 +6.23% | $3.34 +9.51% | $13.595 +345.74% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo7.21% juu | Wastani34.50% | 0.85 | 0.00% | |
| Bidhaa | $1,778.40 | $1,814.86 +2.05% | $1,869.09 +5.10% | $1,939.88 +9.08% | $2,018.98 +13.53% | $2,180.29 +22.60% | $9,144.17 +414.18% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo17.37% juu | Wastani39.90% | 2.51 | 0.00% | |
| Bidhaa | $1,344.50 | $1,372.07 +2.05% | $1,413.28 +5.12% | $1,462.31 +8.76% | $1,533.49 +14.06% | $1,665.95 +23.91% | $7,097.24 +427.87% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.34% juu | Wastani39.67% | 2.14 | 0.00% | |
| Bidhaa | $6.515 | $6.38 -2.07% | $6.26 -3.91% | $6.58 +1.00% | $6.51 -0.08% | $6.94 +6.52% | $33.9525 +421.14% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mtindo1.20% juu | Wastani34.81% | 1.44 | 0.00% | |
| Bidhaa | $253.65 | $258.85 +2.05% | $266.62 +5.11% | $276.83 +9.14% | $277.51 +9.41% | $271.91 +7.20% | $1,302.31 +413.43% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo7.27% juu | Wastani39.79% | 1.81 | 0.00% | |
| Bidhaa | $408.00 | $415.67 +1.88% | $410.41 +0.59% | $386.85 -5.18% | $422.20 +3.48% | $419.07 +2.71% | $2,083.56 +410.68% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.88% juu | Wastani34.44% | 1.54 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.