| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $741.75 | $732.27 -1.28% | $721.19 -2.77% | $743.79 +0.28% | $753.82 +1.63% | $788.87 +6.35% | $3,204.82 +332.06% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.45% juu | Wastani33.38% | 1.22 | 1.64% | |
| ETF | $721.34 | $712.10 -1.28% | $695.91 -3.53% | $687.01 -4.76% | $671.55 -6.90% | $685.38 -4.99% | $3,437.18 +376.50% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini7.71% chini | Wastani35.72% | 0.87 | 1.50% | |
| ETF | $745.14 | $735.69 -1.27% | $721.62 -3.16% | $707.45 -5.06% | $692.13 -7.11% | $661.71 -11.20% | $2,910.26 +290.57% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini9.93% chini | Juu43.08% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $292.95 | $289.19 -1.28% | $283.42 -3.25% | $287.96 -1.70% | $282.70 -3.50% | $293.05 +0.03% | $1,291.35 +340.81% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini3.40% chini | Wastani38.16% | 0.86 | 1.94% | |
| ETF | $513.06 | $507.67 -1.05% | $519.37 +1.23% | $537.54 +4.77% | $546.84 +6.58% | $573.15 +11.71% | $2,215.34 +331.79% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo7.82% juu | Wastani37.16% | 1.71 | 1.91% | |
| ETF | $386.54 | $391.49 +1.28% | $400.41 +3.59% | $412.24 +6.65% | $425.78 +10.15% | $454.02 +17.46% | $1,656.72 +328.60% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo11.26% juu | Wastani37.93% | 2.00 | 1.92% | |
| ETF | $61.29 | $62.08 +1.29% | $63.48 +3.57% | $65.34 +6.61% | $67.39 +9.95% | $71.56 +16.76% | $268.63 +338.29% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo14.53% juu | Wastani35.75% | 2.33 | 1.79% | |
| ETF | $85.77 | $86.83 +1.24% | $86.60 +0.97% | $83.47 -2.68% | $85.77 0.00% | $83.96 -2.11% | $374.46 +336.59% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mwenendo wa chini0.98% chini | Wastani34.02% | 0.93 | 1.72% | |
| ETF | $105.02 | $104.19 -0.79% | $102.61 -2.29% | $101.48 -3.37% | $99.33 -5.42% | $95.05 -9.49% | $412.47 +292.76% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini6.93% chini | Wastani39.98% | -0.30 | 1.48% | |
| ETF | $67.88 | $67.01 -1.28% | $65.56 -3.42% | $63.98 -5.75% | $62.34 -8.16% | $59.17 -12.83% | $269.80 +297.47% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini11.58% chini | Juu41.63% | -0.40 | 1.47% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.