| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidhaa | $4,062.70 | $4,146.01 +2.05% | $4,270.84 +5.12% | $4,436.20 +9.19% | $4,635.09 +14.09% | $5,053.43 +24.39% | $22,510.29 +454.07% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo20.99% juu | Juu41.23% | 2.60 | 0.00% | |
| Bidhaa | $67.69 | $66.34 -1.99% | $65.02 -3.94% | $65.09 -3.84% | $65.82 -2.76% | $66.95 -1.09% | $332.82 +391.69% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini4.14% chini | Wastani36.04% | 0.00 | 0.00% | |
| Bidhaa | $70.79 | $69.57 -1.72% | $69.28 -2.13% | $70.94 +0.21% | $71.57 +1.10% | $73.30 +3.55% | $323.44 +356.90% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.24% juu | Wastani29.15% | 0.79 | 0.00% | |
| Bidhaa | $60.19 | $61.42 +2.04% | $63.28 +5.13% | $65.72 +9.19% | $68.67 +14.09% | $74.78 +24.24% | $314.82 +423.04% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo20.97% juu | Juu42.29% | 2.60 | 0.00% | |
| Bidhaa | $3.196 | $3.14 -1.75% | $3.08 -3.63% | $3.05 -4.57% | $3.24 +1.38% | $3.34 +4.51% | $14.2458 +345.74% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.29% juu | Wastani32.83% | 0.55 | 0.00% | |
| Bidhaa | $1,608.90 | $1,641.89 +2.05% | $1,691.34 +5.12% | $1,756.86 +9.20% | $1,835.34 +14.07% | $1,997.29 +24.14% | $8,272.64 +414.18% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.36% juu | Juu40.23% | 2.57 | 0.00% | |
| Bidhaa | $1,228.50 | $1,253.69 +2.05% | $1,291.46 +5.12% | $1,340.40 +9.11% | $1,403.51 +14.25% | $1,532.36 +24.73% | $6,484.91 +427.87% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.82% juu | Wastani39.83% | 2.17 | 0.00% | |
| Bidhaa | $6.1735 | $6.05 -2.00% | $6.14 -0.54% | $6.52 +5.61% | $6.51 +5.45% | $6.88 +11.44% | $32.1728 +421.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.45% juu | Wastani36.60% | 1.75 | 0.00% | |
| Bidhaa | $3.099 | $3.16 +1.97% | $3.26 +5.20% | $3.39 +9.39% | $3.54 +14.23% | $3.89 +25.52% | $15.9112 +413.43% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.17% juu | Juu43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| Bidhaa | $4.4325 | $4.53 +2.20% | $4.66 +5.13% | $4.84 +9.19% | $5.07 +14.38% | $5.57 +25.66% | $22.6358 +410.68% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo19.20% juu | Wastani39.99% | 2.51 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.