| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidhaa | $4,055.60 | $4,138.76 +2.05% | $4,263.38 +5.12% | $4,428.48 +9.19% | $4,627.19 +14.09% | $5,045.23 +24.40% | $22,470.95 +454.07% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo21.00% juu | Juu41.24% | 2.60 | 0.00% | |
| Bidhaa | $67.89 | $66.53 -2.00% | $65.16 -4.02% | $65.14 -4.05% | $65.82 -3.05% | $66.95 -1.38% | $333.81 +391.69% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini4.43% chini | Wastani36.14% | -0.02 | 0.00% | |
| Bidhaa | $71.00 | $69.74 -1.77% | $69.33 -2.35% | $70.94 -0.08% | $71.57 +0.80% | $73.30 +3.24% | $324.40 +356.90% | Bullish | Si upande wowote | Mtindo1.93% juu | Wastani29.04% | 0.77 | 0.00% | |
| Bidhaa | $59.77 | $60.99 +2.04% | $62.84 +5.14% | $65.27 +9.20% | $68.20 +14.10% | $74.30 +24.31% | $312.62 +423.04% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo21.01% juu | Juu42.30% | 2.60 | 0.00% | |
| Bidhaa | $3.202 | $3.14 -1.94% | $3.09 -3.50% | $3.05 -4.75% | $3.24 +1.19% | $3.34 +4.31% | $14.2725 +345.74% | Bullish | Si upande wowote | Mtindo2.10% juu | Wastani32.76% | 0.54 | 0.00% | |
| Bidhaa | $1,589.20 | $1,621.79 +2.05% | $1,670.65 +5.13% | $1,735.44 +9.20% | $1,813.43 +14.11% | $1,974.84 +24.27% | $8,171.34 +414.18% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.44% juu | Juu40.26% | 2.58 | 0.00% | |
| Bidhaa | $1,221.00 | $1,246.04 +2.05% | $1,283.58 +5.13% | $1,332.35 +9.12% | $1,395.03 +14.25% | $1,523.49 +24.77% | $6,445.31 +427.87% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.83% juu | Wastani39.84% | 2.17 | 0.00% | |
| Bidhaa | $6.1505 | $6.03 -1.96% | $6.14 -0.17% | $6.50 +5.68% | $6.50 +5.68% | $6.87 +11.70% | $32.0529 +421.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.70% juu | Wastani36.68% | 1.76 | 0.00% | |
| Bidhaa | $3.099 | $3.16 +1.97% | $3.26 +5.20% | $3.39 +9.39% | $3.54 +14.23% | $3.89 +25.52% | $15.9112 +413.43% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.17% juu | Juu43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| Bidhaa | $4.4225 | $4.52 +2.20% | $4.65 +5.14% | $4.83 +9.21% | $5.06 +14.41% | $5.55 +25.49% | $22.5847 +410.68% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo19.14% juu | Wastani39.97% | 2.51 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.