| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidhaa | $4,048.00 | $4,131.00 +2.05% | $4,255.40 +5.12% | $4,420.23 +9.20% | $4,618.73 +14.10% | $5,036.45 +24.42% | $22,428.84 +454.07% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo21.01% juu | Juu41.24% | 2.60 | 0.00% | |
| Bidhaa | $68.00 | $66.64 -2.00% | $65.24 -4.06% | $65.17 -4.16% | $65.82 -3.21% | $66.95 -1.54% | $334.35 +391.69% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini4.59% chini | Wastani36.19% | -0.03 | 0.00% | |
| Bidhaa | $71.57 | $70.22 -1.89% | $69.52 -2.86% | $70.94 -0.88% | $71.57 0.00% | $73.30 +2.42% | $327.00 +356.90% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mtindo1.12% juu | Wastani28.77% | 0.72 | 0.00% | |
| Bidhaa | $59.68 | $60.90 +2.04% | $62.74 +5.13% | $65.17 +9.20% | $68.10 +14.11% | $74.20 +24.33% | $312.15 +423.04% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo21.02% juu | Juu42.31% | 2.60 | 0.00% | |
| Bidhaa | $3.209 | $3.15 -1.84% | $3.10 -3.40% | $3.05 -4.95% | $3.24 +0.97% | $3.34 +4.08% | $14.3037 +345.74% | Bullish | Si upande wowote | Mtindo1.87% juu | Wastani32.69% | 0.53 | 0.00% | |
| Bidhaa | $1,585.50 | $1,618.02 +2.05% | $1,666.75 +5.12% | $1,731.41 +9.20% | $1,809.30 +14.12% | $1,970.60 +24.29% | $8,152.32 +414.18% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.46% juu | Juu40.27% | 2.58 | 0.00% | |
| Bidhaa | $1,218.50 | $1,243.48 +2.05% | $1,280.95 +5.13% | $1,329.67 +9.12% | $1,392.20 +14.26% | $1,520.52 +24.79% | $6,432.12 +427.87% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.85% juu | Wastani39.84% | 2.17 | 0.00% | |
| Bidhaa | $6.158 | $6.04 -1.92% | $6.14 -0.29% | $6.51 +5.72% | $6.51 +5.72% | $6.87 +11.56% | $32.092 +421.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.66% juu | Wastani36.67% | 1.76 | 0.00% | |
| Bidhaa | $3.099 | $3.16 +1.97% | $3.26 +5.20% | $3.39 +9.39% | $3.54 +14.23% | $3.89 +25.52% | $15.9112 +413.43% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.17% juu | Juu43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| Bidhaa | $4.4225 | $4.52 +2.20% | $4.65 +5.14% | $4.83 +9.21% | $5.06 +14.41% | $5.55 +25.49% | $22.5847 +410.68% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo19.14% juu | Wastani39.97% | 2.51 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.