| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $61,226.20 | $63,064.23 +3.00% | $63,834.53 +4.26% | $59,303.46 -3.14% | $72,553.53 +18.50% | $79,653.06 +30.10% | $787,772.52 +1186.66% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă24.01% mai sus | Înalt45.35% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $1,624.18 | $1,674.12 +3.07% | $1,737.34 +6.97% | $1,775.64 +9.33% | $1,944.45 +19.72% | $2,125.08 +30.84% | $19,109.38 +1076.56% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă26.96% mai sus | Moderat38.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.9993 | $0.9996 +0.03% | $0.9996 +0.03% | $0.9996 +0.03% | $1.00 +0.07% | $1.00 +0.07% | $9.7745 +878.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă2.34% mai sus | Moderat32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| Cripto | $1.1145 | $1.15 +3.19% | $1.19 +6.77% | $1.24 +11.26% | $1.37 +22.93% | $1.55 +39.08% | $12.6424 +1034.35% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $584.77 | $600.67 +2.72% | $599.30 +2.48% | $561.97 -3.90% | $654.86 +11.99% | $686.69 +17.43% | $7,239.54 +1138.02% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă14.74% mai sus | Înalt40.73% | 2.06 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.3815 +937.66% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.13% mai jos | Moderat33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $64.20 | $66.17 +3.07% | $68.76 +7.10% | $71.26 +11.00% | $78.37 +22.07% | $89.06 +38.72% | $742.95 +1057.24% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.3214 | $0.3117 -3.02% | $0.3041 -5.38% | $0.2945 -8.37% | $0.2825 -12.10% | $0.2736 -14.87% | $3.4098 +960.93% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă11.66% mai jos | Moderat31.51% | -0.35 | 0.00% | |
| Cripto | $0.08355 | $0.08611 +3.06% | $0.08918 +6.74% | $0.09119 +9.14% | $0.1015 +21.48% | $0.115 +37.64% | $0.881936 +955.58% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $199.90 | $206.05 +3.08% | $214.25 +7.18% | $224.50 +12.31% | $246.00 +23.06% | $285.82 +42.98% | $2,005.29 +903.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.