| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutar | 1.1451 | 1.1498 +0.41% | 1.1568 +1.02% | 1.1736 +2.49% | 1.1928 +4.17% | 1.2205 +6.58% | 3.4736 +203.34% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă7.07% mai sus | Moderat30.55% | 1.21 | 0.00% | |
| Valutar | 1.3202 | 1.3256 +0.41% | 1.3336 +1.01% | 1.3524 +2.44% | 1.3751 +4.16% | 1.4084 +6.68% | 3.9008 +195.47% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă5.14% mai sus | Moderat29.75% | 0.90 | 0.00% | |
| Valutar | 161.29 | 160.63 -0.41% | 159.65 -1.02% | 157.60 -2.29% | 155.52 -3.58% | 154.25 -4.36% | 471.10 +192.08% | De urs | Neutru | Tendință descendentă1.64% mai jos | Moderat28.42% | 0.44 | 0.00% | |
| Valutar | 0.7014 | 0.704242 +0.41% | 0.708288 +0.98% | 0.718142 +2.39% | 0.731697 +4.32% | 0.756619 +7.87% | 1.9932 +184.17% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă8.23% mai sus | Moderat31.77% | 1.42 | 0.00% | |
| Valutar | 1.4143 | 1.4085 -0.41% | 1.3999 -1.02% | 1.3804 -2.40% | 1.3581 -3.97% | 1.3296 -5.99% | 3.8676 +173.47% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă5.70% mai jos | Moderat34.54% | 0.02 | 0.00% | |
| Valutar | 0.8068 | 0.803492 -0.41% | 0.798536 -1.02% | 0.786408 -2.53% | 0.769751 -4.59% | 0.743502 -7.85% | 2.3135 +186.75% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă3.67% mai jos | Moderat31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Valutar | 0.5736 | 0.575952 +0.41% | 0.579474 +1.02% | 0.587999 +2.51% | 0.600816 +4.74% | 0.621989 +8.44% | 1.6851 +193.78% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă6.72% mai sus | Moderat33.49% | 1.00 | 0.00% | |
| Valutar | 184.69 | 184.01 -0.37% | 185.49 +0.43% | 188.60 +2.12% | 191.74 +3.82% | 198.08 +7.25% | 542.69 +193.84% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă3.11% mai sus | Moderat36.84% | 0.77 | 0.00% | |
| Valutar | 212.94 | 212.11 -0.39% | 213.36 +0.20% | 217.31 +2.05% | 220.62 +3.61% | 227.62 +6.89% | 611.43 +187.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă4.56% mai sus | Moderat37.16% | 0.99 | 0.00% | |
| Valutar | 0.8673 | 0.870275 +0.34% | 0.873947 +0.77% | 0.88214 +1.71% | 0.8684 +0.13% | 0.8669 -0.05% | 2.4361 +180.88% | De urs | Neutru | Tendință descendentă2.16% mai jos | Moderat31.34% | 0.16 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.