Acasă›Cumpărați și păstrați
| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acțiuni | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.13% mai jos | Moderat31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| Cripto | $63,686.03 | $65,213.38 +2.40% | $64,361.89 +1.06% | $59,928.99 -5.90% | $73,568.69 +15.52% | $80,106.35 +25.78% | $819,422.15 +1186.66% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă20.43% mai sus | Înalt44.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Valutar | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă6.30% mai sus | Moderat30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă2.38% mai sus | Moderat33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| Indici | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă5.50% mai sus | Moderat34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| Mărfuri | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă18.30% mai sus | Înalt40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligațiuni | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă4.01% mai jos | Moderat28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| Acțiuni | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă6.87% mai sus | Moderat35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| Cripto | $1,667.27 | $1,711.24 +2.64% | $1,766.28 +5.94% | $1,793.77 +7.59% | $1,951.41 +17.04% | $2,120.23 +27.17% | $19,616.36 +1076.56% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă23.83% mai sus | Moderat37.50% | 2.52 | 0.00% | |
| Valutar | 1.3406 | 1.3453 +0.35% | 1.3521 +0.86% | 1.3677 +2.02% | 1.3856 +3.36% | 1.4141 +5.48% | 3.961 +195.47% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă4.16% mai sus | Moderat29.42% | 0.84 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.