| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărfuri | $4,239.90 | $4,369.06 +3.05% | $4,561.52 +7.59% | $4,811.69 +13.49% | $5,086.74 +19.97% | $5,638.82 +32.99% | $23,492.10 +454.07% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.62% | 2.60 | 0.00% | |
| Mărfuri | $84.29 | $81.72 -3.05% | $77.93 -7.55% | $73.76 -12.49% | $70.71 -16.11% | $68.65 -18.55% | $414.44 +391.69% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă19.34% mai jos | Înalt41.20% | -0.40 | 0.00% | |
| Mărfuri | $87.33 | $84.67 -3.05% | $80.79 -7.49% | $77.08 -11.74% | $74.76 -14.39% | $74.18 -15.06% | $399.01 +356.90% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă14.66% mai jos | Moderat33.37% | -0.30 | 0.00% | |
| Mărfuri | $68.12 | $70.19 +3.04% | $73.18 +7.43% | $76.94 +12.95% | $80.59 +18.31% | $87.85 +28.96% | $356.29 +423.04% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă25.42% mai sus | Înalt43.80% | 2.60 | 0.00% | |
| Mărfuri | $3.141 | $3.08 -1.94% | $3.06 -2.58% | $3.05 -2.90% | $3.24 +3.15% | $3.34 +6.34% | $14.0006 +345.74% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă4.09% mai sus | Moderat33.44% | 0.66 | 0.00% | |
| Mărfuri | $1,720.60 | $1,773.01 +3.05% | $1,850.98 +7.58% | $1,951.41 +13.41% | $2,056.22 +19.51% | $2,256.88 +31.17% | $8,846.98 +414.18% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă24.52% mai sus | Înalt42.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Mărfuri | $1,296.50 | $1,336.00 +3.05% | $1,395.06 +7.60% | $1,463.10 +12.85% | $1,564.46 +20.67% | $1,737.20 +33.99% | $6,843.86 +427.87% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă26.51% mai sus | Înalt42.45% | 2.60 | 0.00% | |
| Mărfuri | $6.474 | $6.28 -3.00% | $6.19 -4.39% | $6.58 +1.64% | $6.51 +0.56% | $6.94 +7.20% | $33.7388 +421.14% | Bullish | Neutru | Tendință ascendentă1.86% mai sus | Moderat35.04% | 1.48 | 0.00% | |
| Mărfuri | $253.80 | $261.53 +3.05% | $273.02 +7.57% | $287.83 +13.41% | $280.86 +10.66% | $272.31 +7.29% | $1,303.08 +413.43% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă8.00% mai sus | Înalt40.04% | 1.86 | 0.00% | |
| Mărfuri | $413.25 | $421.79 +2.07% | $410.41 -0.69% | $385.97 -6.60% | $422.55 +2.25% | $419.12 +1.42% | $2,110.37 +410.68% | Bullish | Neutru | Tendință ascendentă1.62% mai sus | Moderat34.02% | 1.47 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.