| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $66,638.00 | $66,867.14 +0.34% | $64,566.81 -3.11% | $61,007.98 -8.45% | $76,321.78 +14.53% | $82,749.79 +24.18% | $857,403.94 +1186.66% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă19.16% mai sus | Înalt43.71% | 2.53 | 0.00% | |
| Cripto | $1,818.40 | $1,872.67 +2.98% | $1,914.49 +5.28% | $1,841.42 +1.27% | $2,096.45 +15.29% | $2,234.99 +22.91% | $21,394.49 +1076.56% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă20.95% mai sus | Moderat36.52% | 2.35 | 0.00% | |
| Cripto | $0.9994 | $0.9996 +0.02% | $0.9996 +0.02% | $0.9996 +0.02% | $1.00 +0.06% | $1.00 +0.06% | $9.7755 +878.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă2.33% mai sus | Moderat32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| Cripto | $1.2463 | $1.29 +3.51% | $1.32 +5.91% | $1.34 +7.52% | $1.51 +21.16% | $1.70 +36.40% | $14.1374 +1034.35% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $615.69 | $614.31 -0.22% | $600.93 -2.40% | $570.39 -7.36% | $662.64 +7.63% | $691.87 +12.37% | $7,622.34 +1138.02% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă10.07% mai sus | Moderat39.14% | 1.78 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.3822 +937.66% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.13% mai jos | Moderat33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $74.91 | $77.20 +3.06% | $79.24 +5.78% | $77.65 +3.66% | $89.79 +19.86% | $99.87 +33.32% | $866.89 +1057.24% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă26.37% mai sus | Înalt45.98% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.3174 | $0.3079 -2.99% | $0.3018 -4.91% | $0.2925 -7.84% | $0.2812 -11.41% | $0.2731 -13.96% | $3.3674 +960.93% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă10.87% mai jos | Moderat31.24% | -0.30 | 0.00% | |
| Cripto | $0.08841 | $0.0911 +3.04% | $0.09358 +5.85% | $0.09365 +5.93% | $0.1066 +20.57% | $0.1199 +35.62% | $0.933238 +955.58% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă26.80% mai sus | Moderat38.16% | 2.38 | 0.00% | |
| Cripto | $218.90 | $225.63 +3.07% | $234.61 +7.18% | $245.83 +12.30% | $269.35 +23.05% | $312.05 +42.55% | $2,195.88 +903.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.