| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $63,758.06 | $65,474.31 +2.69% | $64,366.39 +0.95% | $59,788.61 -6.23% | $74,524.44 +16.89% | $81,271.06 +27.47% | $820,348.93 +1186.66% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă21.94% mai sus | Înalt44.65% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $1,673.19 | $1,724.59 +3.07% | $1,787.15 +6.81% | $1,806.52 +7.97% | $1,989.03 +18.88% | $2,158.94 +29.03% | $19,686.01 +1076.56% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă25.68% mai sus | Moderat38.12% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă2.31% mai sus | Moderat32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Cripto | $1.1442 | $1.18 +3.13% | $1.22 +6.62% | $1.26 +10.12% | $1.40 +22.36% | $1.59 +38.96% | $12.9793 +1034.35% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $604.50 | $613.29 +1.45% | $600.14 -0.72% | $566.30 -6.32% | $660.60 +9.28% | $690.41 +14.21% | $7,483.80 +1138.02% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă11.80% mai sus | Moderat39.73% | 1.88 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0004 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3802 +937.66% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.11% mai jos | Moderat33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $67.36 | $69.43 +3.07% | $72.08 +7.01% | $74.04 +9.92% | $81.94 +21.64% | $92.56 +37.41% | $779.52 +1057.24% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.3166 | $0.3072 -2.97% | $0.3013 -4.83% | $0.2921 -7.74% | $0.281 -11.24% | $0.273 -13.77% | $3.3589 +960.93% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă10.69% mai jos | Moderat31.18% | -0.29 | 0.00% | |
| Cripto | $0.08729 | $0.08996 +3.06% | $0.09266 +6.15% | $0.09326 +6.84% | $0.1055 +20.86% | $0.1189 +36.21% | $0.921415 +955.58% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă27.23% mai sus | Moderat38.31% | 2.41 | 0.00% | |
| Cripto | $207.70 | $214.09 +3.08% | $222.61 +7.18% | $233.25 +12.30% | $255.59 +23.06% | $296.65 +42.83% | $2,083.53 +903.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.