| ACTIV | categorie | Capitalizarea pieței | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $60,520.00 | $62,795.23 +3.76% | $63,751.19 +5.34% | $59,255.72 -2.09% | $73,625.55 +21.65% | $81,060.31 +33.94% | $778,686.13 +1186.66% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă27.47% mai sus | Înalt46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,624.93 | $1,687.49 +3.85% | $1,764.29 +8.58% | $1,794.46 +10.43% | $1,997.61 +22.94% | $2,177.12 +33.98% | $19,118.20 +1076.56% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Moderat38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $184B | $0.9987 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7687 +878.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă2.40% mai sus | Moderat32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.0646 | $1.10 +3.33% | $1.16 +8.96% | $1.21 +13.66% | $1.36 +27.75% | $1.58 +48.41% | $12.0763 +1034.35% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $550.75 | $571.61 +3.79% | $587.10 +6.60% | $560.83 +1.83% | $646.25 +17.34% | $682.69 +23.96% | $6,818.37 +1138.02% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă20.62% mai sus | Înalt42.73% | 2.41 | 0.00% | |
| Cripto | $74B | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3866 +937.66% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.18% mai jos | Moderat33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $78.51 | $81.27 +3.52% | $81.38 +3.66% | $77.75 -0.97% | $95.07 +21.09% | $105.24 +34.05% | $908.55 +1057.24% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă27.37% mai sus | Înalt46.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3173 | $0.3057 -3.66% | $0.3003 -5.36% | $0.2905 -8.45% | $0.2795 -11.91% | $0.2722 -14.21% | $3.3663 +960.93% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă11.25% mai jos | Moderat31.37% | -0.33 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07302 | $0.07583 +3.85% | $0.07953 +8.92% | $0.08344 +14.27% | $0.09331 +27.79% | $0.1087 +48.86% | $0.770784 +955.58% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $214.50 | $222.76 +3.85% | $233.78 +8.99% | $247.55 +15.41% | $276.40 +28.86% | $327.75 +52.80% | $2,151.74 +903.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.