| ACTIV | categorie | Capitalizarea pieței | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $61,408.01 | $63,245.97 +2.99% | $63,912.31 +4.08% | $59,319.78 -3.40% | $72,705.81 +18.40% | $79,779.14 +29.92% | $790,111.80 +1186.66% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă23.87% mai sus | Înalt45.31% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,659.31 | $1,710.30 +3.07% | $1,773.20 +6.86% | $1,798.69 +8.40% | $1,976.77 +19.13% | $2,149.77 +29.56% | $19,522.70 +1076.56% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă26.06% mai sus | Moderat38.25% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $184B | $0.9991 | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $1.00 +0.09% | $1.00 +0.09% | $9.7726 +878.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă2.36% mai sus | Moderat32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.0941 | $1.13 +3.28% | $1.17 +6.94% | $1.22 +11.51% | $1.34 +22.48% | $1.52 +38.93% | $12.4109 +1034.35% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $561.11 | $577.99 +3.01% | $589.90 +5.13% | $560.89 -0.04% | $644.01 +14.77% | $679.99 +21.19% | $6,946.63 +1138.02% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă17.96% mai sus | Înalt41.83% | 2.25 | 0.00% | |
| Cripto | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3862 +937.66% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.17% mai jos | Moderat33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $81.35 | $83.19 +2.26% | $81.60 +0.31% | $77.95 -4.18% | $95.26 +17.10% | $104.67 +28.67% | $941.41 +1057.24% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă22.76% mai sus | Înalt44.75% | 2.43 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3174 | $0.3079 -2.99% | $0.3018 -4.91% | $0.2925 -7.84% | $0.2812 -11.41% | $0.2731 -13.96% | $3.3674 +960.93% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă10.87% mai jos | Moderat31.24% | -0.30 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07441 | $0.0767 +3.08% | $0.07971 +7.12% | $0.08301 +11.56% | $0.09107 +22.39% | $0.1044 +40.30% | $0.785457 +955.58% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $217.50 | $224.19 +3.08% | $233.11 +7.18% | $244.26 +12.30% | $267.63 +23.05% | $310.14 +42.59% | $2,181.84 +903.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.