| ACTIV | categorie | Capitalizarea pieței | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $61,158.29 | $62,996.18 +3.01% | $63,803.83 +4.33% | $59,298.01 -3.04% | $72,496.26 +18.54% | $79,605.57 +30.16% | $786,898.75 +1186.66% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă24.06% mai sus | Înalt45.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,646.29 | $1,696.89 +3.07% | $1,759.99 +6.91% | $1,790.66 +8.77% | $1,965.00 +19.36% | $2,140.86 +30.04% | $19,369.52 +1076.56% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă26.40% mai sus | Moderat38.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $184B | $0.99864 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7681 +878.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă2.41% mai sus | Moderat32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.0738 | $1.11 +3.37% | $1.15 +7.10% | $1.20 +11.75% | $1.32 +22.93% | $1.50 +39.69% | $12.1807 +1034.35% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $555.13 | $571.96 +3.03% | $585.87 +5.54% | $560.89 +1.04% | $640.58 +15.39% | $677.85 +22.11% | $6,872.59 +1138.02% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă18.72% mai sus | Înalt42.08% | 2.30 | 0.00% | |
| Cripto | $74B | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3872 +937.66% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.18% mai jos | Moderat33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $79.73 | $81.92 +2.75% | $81.50 +2.22% | $77.80 -2.42% | $94.04 +17.95% | $103.60 +29.94% | $922.67 +1057.24% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă23.80% mai sus | Înalt45.10% | 2.49 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3169 | $0.3075 -2.97% | $0.3016 -4.83% | $0.2923 -7.76% | $0.281 -11.33% | $0.273 -13.85% | $3.3621 +960.93% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă10.77% mai jos | Moderat31.20% | -0.30 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07366 | $0.07592 +3.07% | $0.07892 +7.14% | $0.08223 +11.63% | $0.09021 +22.47% | $0.1034 +40.37% | $0.77754 +955.58% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $216.30 | $222.95 +3.07% | $231.82 +7.18% | $242.91 +12.30% | $266.16 +23.05% | $308.50 +42.63% | $2,169.80 +903.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.