| ACTIV | categorie | Capitalizarea pieței | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $58,562.25 | $60,355.65 +3.06% | $62,081.32 +6.01% | $59,243.33 +1.16% | $70,159.05 +19.80% | $77,634.40 +32.57% | $753,496.56 +1186.66% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă25.84% mai sus | Înalt45.98% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,567.70 | $1,615.91 +3.08% | $1,678.50 +7.07% | $1,730.71 +10.40% | $1,889.18 +20.51% | $2,081.04 +32.74% | $18,444.86 +1076.56% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Moderat38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $184B | $0.99865 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7682 +878.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă2.41% mai sus | Moderat32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.0392 | $1.08 +3.93% | $1.11 +6.81% | $1.16 +11.62% | $1.28 +23.17% | $1.46 +40.49% | $11.7882 +1034.35% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $544.88 | $561.52 +3.05% | $577.88 +6.06% | $560.50 +2.87% | $634.09 +16.37% | $673.75 +23.65% | $6,745.70 +1138.02% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă19.95% mai sus | Înalt42.50% | 2.37 | 0.00% | |
| Cripto | $74B | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3877 +937.66% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.19% mai jos | Moderat33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $73.39 | $75.64 +3.07% | $77.98 +6.25% | $77.36 +5.41% | $88.31 +20.33% | $98.54 +34.27% | $849.30 +1057.24% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă27.05% mai sus | Înalt46.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3153 | $0.306 -2.95% | $0.3007 -4.63% | $0.2915 -7.55% | $0.2806 -11.01% | $0.273 -13.42% | $3.3451 +960.93% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă10.40% mai jos | Moderat31.08% | -0.27 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07198 | $0.07419 +3.07% | $0.07713 +7.15% | $0.08047 +11.79% | $0.08821 +22.55% | $0.1013 +40.73% | $0.759806 +955.58% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $199.20 | $205.33 +3.08% | $213.49 +7.17% | $223.71 +12.30% | $245.14 +23.06% | $284.84 +42.99% | $1,998.26 +903.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă28.00% mai sus | Înalt43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.