| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărfuri | $4,239.90 | $4,326.83 +2.05% | $4,456.87 +5.12% | $4,628.30 +9.16% | $4,830.59 +13.93% | $5,254.92 +23.94% | $23,492.10 +454.07% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă20.70% mai sus | Înalt41.13% | 2.60 | 0.00% | |
| Mărfuri | $84.29 | $82.56 -2.05% | $79.99 -5.10% | $76.84 -8.84% | $73.81 -12.43% | $70.46 -16.41% | $414.44 +391.69% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă16.35% mai jos | Înalt40.19% | -0.40 | 0.00% | |
| Mărfuri | $87.33 | $85.54 -2.05% | $82.89 -5.08% | $79.85 -8.57% | $77.20 -11.60% | $75.23 -13.86% | $399.01 +356.90% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă12.58% mai jos | Moderat32.67% | -0.17 | 0.00% | |
| Mărfuri | $68.12 | $69.51 +2.04% | $71.58 +5.08% | $74.25 +9.00% | $77.21 +13.34% | $83.30 +22.28% | $356.29 +423.04% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă19.68% mai sus | Înalt41.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Mărfuri | $3.141 | $3.08 -1.94% | $3.06 -2.58% | $3.05 -2.90% | $3.24 +3.15% | $3.34 +6.34% | $14.0006 +345.74% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă4.09% mai sus | Moderat33.44% | 0.66 | 0.00% | |
| Mărfuri | $1,720.60 | $1,755.88 +2.05% | $1,808.61 +5.12% | $1,877.84 +9.14% | $1,957.61 +13.77% | $2,120.26 +23.23% | $8,846.98 +414.18% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă17.79% mai sus | Înalt40.04% | 2.54 | 0.00% | |
| Mărfuri | $1,296.50 | $1,323.09 +2.05% | $1,362.90 +5.12% | $1,412.66 +8.96% | $1,480.01 +14.15% | $1,611.60 +24.30% | $6,843.86 +427.87% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă18.57% mai sus | Moderat39.75% | 2.15 | 0.00% | |
| Mărfuri | $6.474 | $6.34 -2.07% | $6.23 -3.77% | $6.58 +1.64% | $6.51 +0.56% | $6.94 +7.20% | $33.7388 +421.14% | Bullish | Neutru | Tendință ascendentă1.86% mai sus | Moderat35.04% | 1.48 | 0.00% | |
| Mărfuri | $253.80 | $259.00 +2.05% | $266.78 +5.11% | $276.99 +9.14% | $277.59 +9.37% | $271.93 +7.14% | $1,303.08 +413.43% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă7.22% mai sus | Moderat39.77% | 1.81 | 0.00% | |
| Mărfuri | $413.25 | $420.12 +1.66% | $410.41 -0.69% | $389.06 -5.85% | $422.49 +2.24% | $419.12 +1.42% | $2,110.37 +410.68% | Bullish | Neutru | Tendință ascendentă1.61% mai sus | Moderat34.01% | 1.46 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.