| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărfuri | $4,027.00 | $4,109.58 +2.05% | $4,233.34 +5.12% | $4,397.40 +9.20% | $4,595.35 +14.11% | $5,012.13 +24.46% | $22,312.48 +454.07% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă21.03% mai sus | Înalt41.25% | 2.60 | 0.00% | |
| Mărfuri | $70.09 | $68.66 -2.04% | $66.86 -4.61% | $65.94 -5.92% | $66.09 -5.71% | $67.00 -4.41% | $344.62 +391.69% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă7.26% mai jos | Moderat37.10% | -0.20 | 0.00% | |
| Mărfuri | $72.92 | $71.47 -1.99% | $70.19 -3.74% | $70.99 -2.65% | $71.57 -1.85% | $73.30 +0.52% | $333.17 +356.90% | Neutru | Neutru | Tendință descendentă0.75% mai jos | Moderat28.64% | 0.61 | 0.00% | |
| Mărfuri | $58.855 | $60.06 +2.05% | $61.87 +5.12% | $64.28 +9.22% | $67.19 +14.16% | $73.24 +24.44% | $307.83 +423.04% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă21.10% mai sus | Înalt42.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Mărfuri | $3.254 | $3.19 -1.97% | $3.12 -4.12% | $3.08 -5.35% | $3.24 -0.43% | $3.34 +2.64% | $14.5043 +345.74% | Neutru | Neutru | Tendință ascendentă0.45% mai sus | Moderat32.20% | 0.44 | 0.00% | |
| Mărfuri | $1,565.70 | $1,597.81 +2.05% | $1,645.94 +5.12% | $1,709.87 +9.21% | $1,787.20 +14.15% | $1,947.82 +24.41% | $8,050.51 +414.18% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă18.53% mai sus | Înalt40.29% | 2.58 | 0.00% | |
| Mărfuri | $1,218.00 | $1,242.98 +2.05% | $1,280.43 +5.13% | $1,329.13 +9.12% | $1,391.64 +14.26% | $1,519.93 +24.79% | $6,429.48 +427.87% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă18.85% mai sus | Moderat39.84% | 2.17 | 0.00% | |
| Mărfuri | $6.192 | $6.07 -1.97% | $6.14 -0.84% | $6.53 +5.46% | $6.51 +5.14% | $6.89 +11.27% | $32.2692 +421.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă6.21% mai sus | Moderat36.52% | 1.73 | 0.00% | |
| Mărfuri | $3.0215 | $3.08 +1.94% | $3.17 +4.91% | $3.30 +9.22% | $3.45 +14.18% | $3.80 +25.77% | $15.5133 +413.43% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă18.25% mai sus | Înalt43.53% | 2.47 | 0.00% | |
| Mărfuri | $4.365 | $4.46 +2.18% | $4.59 +5.15% | $4.77 +9.28% | $4.99 +14.32% | $5.48 +25.54% | $22.2911 +410.68% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă19.11% mai sus | Moderat39.96% | 2.51 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.