| ZALETA | Kategoria | Kapitalizacja rynkowa | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $61,438.01 | $63,275.88 +2.99% | $63,924.52 +4.05% | $59,322.71 -3.44% | $72,730.78 +18.38% | $79,799.80 +29.89% | $790,497.79 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy23.85% powyżej | Wysoka45.30% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,706.87 | $1,759.23 +3.07% | $1,820.25 +6.64% | $1,822.18 +6.76% | $2,017.52 +18.20% | $2,179.81 +27.71% | $20,082.27 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy24.71% powyżej | Umiarkowane37.79% | 2.57 | 0.00% | |
| Krypto | $184B | $0.99899 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7715 +878.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.37% powyżej | Umiarkowane32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.0907 | $1.13 +3.60% | $1.17 +7.27% | $1.21 +10.94% | $1.34 +22.86% | $1.52 +39.36% | $12.3724 +1034.35% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $561.17 | $578.05 +3.01% | $589.93 +5.13% | $560.89 -0.05% | $644.05 +14.77% | $680.01 +21.18% | $6,947.37 +1138.02% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy17.96% powyżej | Wysoka41.83% | 2.25 | 0.00% | |
| Krypto | $74B | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3866 +937.66% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.18% poniżej | Umiarkowane33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $80.73 | $82.75 +2.50% | $81.60 +1.08% | $77.85 -3.57% | $94.82 +17.45% | $104.27 +29.16% | $934.24 +1057.24% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy23.17% powyżej | Wysoka44.89% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3177 | $0.3082 -2.99% | $0.302 -4.94% | $0.2927 -7.87% | $0.2812 -11.49% | $0.2731 -14.04% | $3.3706 +960.93% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy10.95% poniżej | Umiarkowane31.26% | -0.31 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07478 | $0.07708 +3.08% | $0.0801 +7.11% | $0.08338 +11.50% | $0.09151 +22.37% | $0.1048 +40.14% | $0.789362 +955.58% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Umiarkowane38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $221.20 | $228.00 +3.07% | $237.07 +7.17% | $248.41 +12.30% | $272.18 +23.05% | $315.19 +42.49% | $2,218.96 +903.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.80% | 2.22 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.