| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditi | $4,069.60 | $4,153.05 +2.05% | $4,278.09 +5.12% | $4,443.69 +9.19% | $4,642.76 +14.08% | $5,061.39 +24.37% | $22,548.52 +454.07% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.98% di atas | tinggi41.23% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $67.74 | $66.39 -1.99% | $65.06 -3.96% | $65.10 -3.90% | $65.82 -2.83% | $66.95 -1.17% | $333.07 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun4.21% di bawah | Sederhana36.06% | 0.00 | 0.00% | |
| Komoditi | $70.82 | $69.60 -1.72% | $69.29 -2.16% | $70.94 +0.17% | $71.57 +1.06% | $73.30 +3.50% | $323.58 +356.90% | Bullish | Berkecuali | Aliran menaik2.19% di atas | Sederhana29.13% | 0.79 | 0.00% | |
| Komoditi | $60.50 | $61.74 +2.05% | $63.60 +5.12% | $66.06 +9.19% | $69.01 +14.07% | $75.13 +24.18% | $316.44 +423.04% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.93% di atas | tinggi42.28% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $3.198 | $3.14 -1.81% | $3.09 -3.38% | $3.05 -4.63% | $3.24 +1.31% | $3.34 +4.44% | $14.2547 +345.74% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.22% di atas | Sederhana32.81% | 0.55 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,621.20 | $1,654.44 +2.05% | $1,704.27 +5.12% | $1,770.23 +9.19% | $1,848.98 +14.05% | $2,011.21 +24.06% | $8,335.88 +414.18% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.32% di atas | tinggi40.22% | 2.57 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,236.00 | $1,261.35 +2.05% | $1,299.35 +5.13% | $1,348.44 +9.10% | $1,411.98 +14.24% | $1,541.20 +24.69% | $6,524.50 +427.87% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.79% di atas | Sederhana39.82% | 2.16 | 0.00% | |
| Komoditi | $6.1735 | $6.05 -2.00% | $6.14 -0.54% | $6.52 +5.61% | $6.51 +5.45% | $6.88 +11.44% | $32.1728 +421.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.45% di atas | Sederhana36.60% | 1.75 | 0.00% | |
| Komoditi | $3.099 | $3.16 +1.97% | $3.26 +5.20% | $3.39 +9.39% | $3.54 +14.23% | $3.89 +25.52% | $15.9112 +413.43% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.17% di atas | tinggi43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| Komoditi | $4.4275 | $4.52 +2.09% | $4.66 +5.25% | $4.84 +9.32% | $5.06 +14.29% | $5.56 +25.58% | $22.6102 +410.68% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik19.11% di atas | Sederhana39.96% | 2.51 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.