| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditi | $4,080.60 | $4,164.27 +2.05% | $4,289.64 +5.12% | $4,455.64 +9.19% | $4,654.97 +14.08% | $5,074.06 +24.35% | $22,609.46 +454.07% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.97% di atas | tinggi41.23% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $67.77 | $66.41 -2.01% | $65.08 -3.97% | $65.11 -3.93% | $65.82 -2.88% | $66.95 -1.21% | $333.22 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun4.26% di bawah | Sederhana36.08% | 0.00 | 0.00% | |
| Komoditi | $70.82 | $69.60 -1.72% | $69.29 -2.16% | $70.94 +0.17% | $71.57 +1.06% | $73.30 +3.50% | $323.58 +356.90% | Bullish | Berkecuali | Aliran menaik2.19% di atas | Sederhana29.13% | 0.79 | 0.00% | |
| Komoditi | $60.705 | $61.95 +2.05% | $63.81 +5.11% | $66.28 +9.18% | $69.25 +14.08% | $75.37 +24.16% | $317.51 +423.04% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.93% di atas | tinggi42.28% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditi | $3.195 | $3.14 -1.72% | $3.08 -3.60% | $3.05 -4.54% | $3.24 +1.41% | $3.34 +4.54% | $14.2413 +345.74% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.32% di atas | Sederhana32.84% | 0.56 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,623.30 | $1,656.59 +2.05% | $1,706.47 +5.12% | $1,772.51 +9.19% | $1,851.30 +14.05% | $2,013.58 +24.04% | $8,346.68 +414.18% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.31% di atas | tinggi40.22% | 2.57 | 0.00% | |
| Komoditi | $1,233.50 | $1,258.79 +2.05% | $1,296.72 +5.13% | $1,345.77 +9.10% | $1,409.16 +14.24% | $1,538.26 +24.71% | $6,511.30 +427.87% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.80% di atas | Sederhana39.83% | 2.17 | 0.00% | |
| Komoditi | $6.1705 | $6.05 -1.95% | $6.14 -0.49% | $6.51 +5.50% | $6.51 +5.50% | $6.88 +11.50% | $32.1571 +421.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.51% di atas | Sederhana36.62% | 1.75 | 0.00% | |
| Komoditi | $3.099 | $3.16 +1.97% | $3.26 +5.20% | $3.39 +9.39% | $3.54 +14.23% | $3.89 +25.52% | $15.9112 +413.43% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.17% di atas | tinggi43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| Komoditi | $4.425 | $4.52 +2.15% | $4.66 +5.31% | $4.84 +9.38% | $5.06 +14.35% | $5.56 +25.65% | $22.5975 +410.68% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik19.18% di atas | Sederhana39.99% | 2.51 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.