| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie prime | $4,076.60 | $4,160.19 +2.05% | $4,285.44 +5.12% | $4,451.29 +9.19% | $4,650.53 +14.08% | $5,069.45 +24.35% | $22,587.30 +454.07% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista20.97% sopra | Alto41.23% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $67.42 | $66.09 -1.97% | $64.86 -3.80% | $65.04 -3.53% | $65.77 -2.45% | $66.95 -0.70% | $331.50 +391.69% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso3.79% sotto | Moderato35.92% | 0.03 | 0.00% | |
| Materie prime | $70.48 | $69.34 -1.62% | $69.21 -1.80% | $70.94 +0.65% | $71.57 +1.55% | $73.25 +3.93% | $322.02 +356.90% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.65% sopra | Moderato29.29% | 0.81 | 0.00% | |
| Materie prime | $60.33 | $61.57 +2.06% | $63.42 +5.12% | $65.88 +9.20% | $68.82 +14.07% | $74.94 +24.22% | $315.55 +423.04% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista20.95% sopra | Alto42.28% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $3.173 | $3.11 -1.99% | $3.06 -3.56% | $3.05 -3.88% | $3.24 +2.11% | $3.34 +5.26% | $14.1433 +345.74% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista3.03% sopra | Moderato33.08% | 0.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $1,620.20 | $1,653.42 +2.05% | $1,703.21 +5.12% | $1,769.15 +9.19% | $1,847.87 +14.05% | $2,010.08 +24.06% | $8,330.74 +414.18% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.32% sopra | Alto40.22% | 2.57 | 0.00% | |
| Materie prime | $1,245.00 | $1,270.53 +2.05% | $1,308.81 +5.13% | $1,358.07 +9.08% | $1,422.14 +14.23% | $1,551.79 +24.64% | $6,572.00 +427.87% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.76% sopra | Moderato39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| Materie prime | $6.139 | $6.02 -1.94% | $6.14 +0.02% | $6.50 +5.88% | $6.49 +5.72% | $6.86 +11.74% | $31.993 +421.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.74% sopra | Moderato36.70% | 1.77 | 0.00% | |
| Materie prime | $3.09 | $3.15 +1.94% | $3.25 +5.18% | $3.38 +9.39% | $3.53 +14.24% | $3.88 +25.57% | $15.865 +413.43% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.20% sopra | Alto43.51% | 2.47 | 0.00% | |
| Materie prime | $4.445 | $4.54 +2.14% | $4.68 +5.29% | $4.86 +9.34% | $5.08 +14.29% | $5.58 +25.53% | $22.6996 +410.68% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista19.09% sopra | Moderato39.96% | 2.51 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.