| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie prime | $4,077.20 | $4,160.81 +2.05% | $4,286.07 +5.12% | $4,451.95 +9.19% | $4,651.20 +14.08% | $5,070.14 +24.35% | $22,590.63 +454.07% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista20.97% sopra | Alto41.23% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $67.54 | $66.21 -1.97% | $64.93 -3.86% | $65.07 -3.66% | $65.79 -2.59% | $66.95 -0.87% | $332.09 +391.69% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso3.95% sotto | Moderato35.97% | 0.02 | 0.00% | |
| Materie prime | $70.53 | $69.38 -1.63% | $69.24 -1.83% | $70.94 +0.58% | $71.57 +1.47% | $73.25 +3.86% | $322.25 +356.90% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.58% sopra | Moderato29.27% | 0.81 | 0.00% | |
| Materie prime | $60.33 | $61.57 +2.06% | $63.42 +5.12% | $65.88 +9.20% | $68.82 +14.07% | $74.94 +24.22% | $315.55 +423.04% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista20.95% sopra | Alto42.28% | 2.60 | 0.00% | |
| Materie prime | $3.19 | $3.13 -1.88% | $3.08 -3.45% | $3.05 -4.39% | $3.24 +1.57% | $3.34 +4.70% | $14.219 +345.74% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.48% sopra | Moderato32.89% | 0.57 | 0.00% | |
| Materie prime | $1,625.00 | $1,658.32 +2.05% | $1,708.26 +5.12% | $1,774.35 +9.19% | $1,853.19 +14.04% | $2,015.49 +24.03% | $8,355.42 +414.18% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.30% sopra | Alto40.21% | 2.57 | 0.00% | |
| Materie prime | $1,247.00 | $1,272.57 +2.05% | $1,310.91 +5.13% | $1,360.21 +9.08% | $1,424.39 +14.23% | $1,554.14 +24.63% | $6,582.56 +427.87% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.76% sopra | Moderato39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| Materie prime | $6.1345 | $6.02 -1.87% | $6.14 +0.09% | $6.50 +5.96% | $6.49 +5.80% | $6.86 +11.83% | $31.9695 +421.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.82% sopra | Moderato36.72% | 1.77 | 0.00% | |
| Materie prime | $3.091 | $3.15 +1.91% | $3.25 +5.14% | $3.38 +9.35% | $3.53 +14.20% | $3.88 +25.53% | $15.8701 +413.43% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista18.16% sopra | Alto43.49% | 2.46 | 0.00% | |
| Materie prime | $4.4425 | $4.54 +2.19% | $4.67 +5.12% | $4.85 +9.17% | $5.08 +14.35% | $5.58 +25.60% | $22.6868 +410.68% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista19.16% sopra | Moderato39.98% | 2.51 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.