| संपत्ति | वर्ग | बाज़ार आकार | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 वर्ष | 10 वर्ष | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $1.4T | $58,591.97 | $60,386.13 +3.06% | $62,105.76 +6.00% | $59,243.67 +1.11% | $70,187.30 +19.79% | $77,658.65 +32.54% | $753,878.96 +1186.66% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल25.82% ऊपर | उच्च45.97% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $240B | $1,568.28 | $1,616.51 +3.08% | $1,679.11 +7.07% | $1,731.21 +10.39% | $1,889.77 +20.50% | $2,081.53 +32.73% | $18,451.69 +1076.56% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | मध्यम38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $184B | $0.99865 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7682 +878.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल2.41% ऊपर | मध्यम32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $90B | $1.0396 | $1.08 +3.89% | $1.11 +6.77% | $1.16 +11.58% | $1.28 +23.12% | $1.46 +40.44% | $11.7927 +1034.35% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $85B | $544.92 | $561.56 +3.05% | $577.91 +6.05% | $560.50 +2.86% | $634.10 +16.37% | $673.76 +23.64% | $6,746.19 +1138.02% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल19.95% ऊपर | उच्च42.50% | 2.37 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $74B | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3877 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | गिरावट0.19% नीचे | मध्यम33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $49B | $73.43 | $75.68 +3.06% | $78.01 +6.24% | $77.37 +5.37% | $88.34 +20.31% | $98.57 +34.24% | $849.76 +1057.24% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल27.03% ऊपर | उच्च46.20% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $27B | $0.3153 | $0.306 -2.95% | $0.3007 -4.63% | $0.2915 -7.55% | $0.2806 -11.01% | $0.273 -13.42% | $3.3451 +960.93% | मंदी | डेथ क्रॉस | गिरावट10.40% नीचे | मध्यम31.08% | -0.27 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $17B | $0.07194 | $0.07415 +3.07% | $0.07709 +7.16% | $0.08043 +11.80% | $0.08818 +22.57% | $0.1013 +40.81% | $0.759384 +955.58% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | मध्यम38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $11B | $199.30 | $205.43 +3.08% | $213.60 +7.18% | $223.82 +12.30% | $245.26 +23.06% | $284.98 +42.99% | $1,999.27 +903.14% | तेजी | सुनहरा क्रूस | तेजी को बल28.00% ऊपर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।