Gida›Sayi & Rike
| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannun jari | $207.41 | $203.33 -1.97% | $200.91 -3.13% | $214.39 +3.37% | $199.82 -3.66% | $207.83 +0.20% | $1,381.62 +566.13% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend1.15% kasa | Matsakaici31.54% | 1.50 | 1.03% | |
| Kripto | $65,508.18 | $66,595.72 +1.66% | $64,409.91 -1.68% | $60,773.49 -7.23% | $74,948.67 +14.41% | $81,287.30 +24.09% | $842,867.01 +1186.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend19.06% a sama | Babban43.67% | 2.53 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.1607 | 1.1648 +0.35% | 1.1708 +0.87% | 1.1852 +2.11% | 1.2003 +3.41% | 1.2242 +5.47% | 3.5209 +203.34% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.15% a sama | Matsakaici30.24% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $750.33 | $742.08 -1.10% | $729.95 -2.72% | $743.86 -0.86% | $753.97 +0.49% | $789.51 +5.22% | $3,241.89 +332.06% | Tsanani | tsaka tsaki | Uptrend1.31% a sama | Matsakaici32.99% | 1.15 | 1.60% | |
| Fihirisa | $7,511.35 | $7,412.48 -1.32% | $7,290.32 -2.94% | $7,467.71 -0.58% | $7,578.72 +0.90% | $7,937.94 +5.68% | $35,761.07 +376.09% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.48% a sama | Matsakaici34.33% | 1.60 | 1.85% | |
| Kayayyaki | $4,348.90 | $4,425.40 +1.76% | $4,539.70 +4.39% | $4,690.47 +7.85% | $4,869.08 +11.96% | $5,248.15 +20.68% | $24,096.04 +454.07% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.15% a sama | Babban40.27% | 2.60 | 0.00% | |
| Takardun bashi | 4.43% | 4.41% -0.52% | 4.37% -1.33% | 4.32% -2.60% | 4.23% -4.58% | 4.13% -6.88% | 9.40% +112.13% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend3.70% kasa | Matsakaici28.76% | 0.54 | 3.97% | |
| Hannun jari | $373.25 | $365.86 -1.98% | $355.96 -4.63% | $354.81 -4.94% | $366.73 -1.75% | $403.01 +7.97% | $2,467.02 +560.96% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.34% a sama | Matsakaici33.90% | 1.76 | 1.27% | |
| Kripto | $1,785.00 | $1,831.60 +2.61% | $1,879.34 +5.29% | $1,839.36 +3.05% | $2,052.84 +15.01% | $2,198.38 +23.16% | $21,001.52 +1076.56% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend20.91% a sama | Matsakaici36.50% | 2.35 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.3419 | 1.3466 +0.35% | 1.3533 +0.85% | 1.3689 +2.01% | 1.3864 +3.32% | 1.4148 +5.43% | 3.9649 +195.47% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.12% a sama | Matsakaici29.40% | 0.83 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.