Gida›Sayi & Rike
| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannun jari | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend0.13% kasa | Matsakaici31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| Kripto | $65,710.00 | $66,687.00 +1.49% | $64,432.89 -1.94% | $60,883.88 -7.34% | $75,089.79 +14.27% | $81,408.33 +23.89% | $845,463.75 +1186.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.89% a sama | Babban43.61% | 2.52 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.161 | 1.1651 +0.35% | 1.1711 +0.87% | 1.1855 +2.11% | 1.2006 +3.41% | 1.2244 +5.46% | 3.5218 +203.34% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.15% a sama | Matsakaici30.24% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.38% a sama | Matsakaici33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| Fihirisa | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend5.50% a sama | Matsakaici34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| Kayayyaki | $4,357.90 | $4,434.57 +1.76% | $4,549.07 +4.39% | $4,700.09 +7.85% | $4,878.81 +11.95% | $5,258.15 +20.66% | $24,145.91 +454.07% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend18.14% a sama | Babban40.26% | 2.60 | 0.00% | |
| Takardun bashi | 4.45% | 4.42% -0.52% | 4.39% -1.33% | 4.33% -2.61% | 4.24% -4.65% | 4.13% -7.06% | 9.43% +112.13% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend3.82% kasa | Matsakaici28.81% | 0.54 | 3.97% | |
| Hannun jari | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.87% a sama | Matsakaici35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| Kripto | $1,724.79 | $1,770.17 +2.63% | $1,823.66 +5.73% | $1,824.38 +5.77% | $2,003.74 +16.17% | $2,161.45 +25.32% | $20,293.11 +1076.56% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend22.52% a sama | Matsakaici37.05% | 2.44 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.3428 | 1.3475 +0.35% | 1.3542 +0.85% | 1.3698 +2.01% | 1.3871 +3.30% | 1.4152 +5.39% | 3.9675 +195.47% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.09% a sama | Matsakaici29.39% | 0.83 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.