| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $76,702.04 | $73,251.32 -4.50% | $69,469.38 -9.43% | $65,131.62 -15.08% | $78,665.27 +2.56% | $85,419.13 +11.36% | $986,893.77 +1186.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.81% a sama | Matsakaici39.51% | 1.80 | 0.00% | |
| Kripto | $2,093.35 | $2,014.63 -3.76% | $1,970.31 -5.88% | $1,876.01 -10.38% | $2,174.18 +3.86% | $2,295.81 +9.67% | $24,629.37 +1076.56% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.71% a sama | Matsakaici32.35% | 1.62 | 0.00% | |
| Kripto | $0.99894 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.771 +878.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.38% a sama | Matsakaici32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $1.3394 | $1.40 +4.53% | $1.40 +4.53% | $1.34 +0.05% | $1.68 +25.43% | $1.88 +40.37% | $15.1929 +1034.35% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $657.04 | $630.98 -3.97% | $610.98 -7.01% | $578.83 -11.90% | $665.08 +1.22% | $694.61 +5.72% | $8,134.19 +1138.02% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.55% a sama | Matsakaici36.93% | 1.39 | 0.00% | |
| Kripto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend0.08% kasa | Matsakaici33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $84.095 | $83.93 -0.20% | $81.67 -2.88% | $78.13 -7.09% | $99.02 +17.75% | $108.82 +29.40% | $973.18 +1057.24% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend23.44% a sama | Babban44.98% | 2.47 | 0.00% | |
| Kripto | $0.372188 | $0.3552 -4.56% | $0.335 -9.99% | $0.3157 -15.18% | $0.2926 -21.38% | $0.2773 -25.49% | $3.9487 +960.93% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend21.54% kasa | Matsakaici34.87% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $0.10064 | $0.09899 -1.64% | $0.09681 -3.81% | $0.09457 -6.03% | $0.1201 +19.34% | $0.1342 +33.35% | $1.0623 +955.58% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend25.10% a sama | Matsakaici37.58% | 2.28 | 0.00% | |
| Kripto | $346.82 | $362.67 +4.57% | $383.80 +10.66% | $409.96 +18.21% | $452.93 +30.60% | $481.89 +38.95% | $3,479.11 +903.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend28.00% a sama | Babban43.80% | 2.22 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.