| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $61,268.00 | $63,106.07 +3.00% | $63,852.98 +4.22% | $59,306.99 -3.20% | $72,588.68 +18.48% | $79,682.18 +30.06% | $788,310.34 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière23.98% ci-dessus | Élevé45.34% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,621.20 | $1,671.05 +3.07% | $1,734.25 +6.97% | $1,773.50 +9.39% | $1,941.63 +19.76% | $2,122.89 +30.95% | $19,074.32 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière27.03% ci-dessus | Modéré38.58% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9993 | $0.9996 +0.03% | $0.9996 +0.03% | $0.9996 +0.03% | $1.00 +0.07% | $1.00 +0.07% | $9.7745 +878.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.34% ci-dessus | Modéré32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1077 | $1.15 +3.82% | $1.18 +6.53% | $1.23 +11.04% | $1.36 +22.78% | $1.54 +39.03% | $12.5652 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $584.61 | $600.53 +2.72% | $599.28 +2.51% | $561.95 -3.88% | $654.80 +12.01% | $686.65 +17.45% | $7,237.56 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière14.76% ci-dessus | Élevé40.74% | 2.06 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.3817 +937.66% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.13% ci-dessous | Modéré33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $63.57 | $65.53 +3.08% | $68.10 +7.13% | $70.65 +11.14% | $77.65 +22.15% | $88.34 +38.96% | $735.66 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3227 | $0.313 -3.01% | $0.305 -5.48% | $0.2952 -8.52% | $0.2828 -12.36% | $0.2738 -15.15% | $3.4236 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière11.92% ci-dessous | Modéré31.59% | -0.37 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08344 | $0.086 +3.07% | $0.08908 +6.76% | $0.09112 +9.20% | $0.1013 +21.40% | $0.1148 +37.58% | $0.880775 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Modéré38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $196.80 | $202.86 +3.08% | $210.92 +7.17% | $221.01 +12.30% | $242.19 +23.06% | $281.50 +43.04% | $1,974.19 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.