| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,965.00 | $65,649.27 +2.63% | $64,369.75 +0.63% | $59,853.90 -6.43% | $74,670.29 +16.74% | $81,390.11 +27.24% | $823,011.54 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière21.75% ci-dessus | Élevé44.59% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,678.06 | $1,729.60 +3.07% | $1,792.00 +6.79% | $1,809.08 +7.81% | $1,993.27 +18.78% | $2,162.08 +28.84% | $19,743.31 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière25.54% ci-dessus | Modéré38.08% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9995 | $0.9996 +0.01% | $0.9996 +0.01% | $0.9996 +0.01% | $1.00 +0.05% | $1.00 +0.05% | $9.7765 +878.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.32% ci-dessus | Modéré32.33% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1475 | $1.19 +3.70% | $1.22 +6.32% | $1.26 +9.80% | $1.40 +22.00% | $1.59 +38.56% | $13.0167 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $606.52 | $613.77 +1.20% | $600.19 -1.04% | $566.96 -6.52% | $661.04 +8.99% | $690.71 +13.88% | $7,508.81 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière11.50% ci-dessus | Modéré39.63% | 1.87 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3801 +937.66% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.11% ci-dessous | Modéré33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $67.86 | $69.94 +3.07% | $72.59 +6.97% | $74.44 +9.70% | $82.49 +21.56% | $93.10 +37.19% | $785.30 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3169 | $0.3075 -2.97% | $0.3016 -4.83% | $0.2923 -7.76% | $0.281 -11.33% | $0.273 -13.85% | $3.3621 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière10.77% ci-dessous | Modéré31.20% | -0.30 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08792 | $0.0906 +3.05% | $0.0932 +6.01% | $0.09349 +6.34% | $0.1061 +20.68% | $0.1194 +35.81% | $0.928065 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière26.95% ci-dessus | Modéré38.21% | 2.39 | 0.00% | |
| Kripto | $207.90 | $214.29 +3.07% | $222.82 +7.18% | $233.47 +12.30% | $255.84 +23.06% | $296.92 +42.82% | $2,085.54 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.