| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $61,562.35 | $63,399.67 +2.98% | $63,973.28 +3.92% | $59,335.64 -3.62% | $72,833.85 +18.31% | $79,884.98 +29.76% | $792,097.63 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière23.75% ci-dessus | Élevé45.27% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,634.48 | $1,684.73 +3.07% | $1,747.92 +6.94% | $1,782.84 +9.08% | $1,954.10 +19.55% | $2,132.54 +30.47% | $19,230.57 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière26.70% ci-dessus | Modéré38.47% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9991 | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $1.00 +0.09% | $1.00 +0.09% | $9.7726 +878.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.36% ci-dessus | Modéré32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1112 | $1.15 +3.49% | $1.19 +7.09% | $1.23 +10.69% | $1.36 +22.39% | $1.55 +39.49% | $12.6049 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $586.15 | $601.86 +2.68% | $599.51 +2.28% | $562.15 -4.09% | $655.35 +11.81% | $687.01 +17.21% | $7,256.63 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière14.55% ci-dessus | Élevé40.67% | 2.05 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.3816 +937.66% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.13% ci-dessous | Modéré33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $63.87 | $65.83 +3.07% | $68.41 +7.11% | $70.95 +11.09% | $78.00 +22.12% | $88.68 +38.84% | $739.13 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3221 | $0.3124 -3.01% | $0.3046 -5.43% | $0.2948 -8.48% | $0.2825 -12.29% | $0.2737 -15.03% | $3.4173 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière11.83% ci-dessous | Modéré31.56% | -0.36 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08377 | $0.08634 +3.07% | $0.0894 +6.72% | $0.09135 +9.05% | $0.1017 +21.40% | $0.1152 +37.52% | $0.884259 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Modéré38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $198.80 | $204.92 +3.08% | $213.07 +7.18% | $223.26 +12.30% | $244.64 +23.06% | $284.29 +43.00% | $1,994.25 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.