| ACTIF | Catégorie | Capitalisation boursière | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $60,108.01 | $61,934.99 +3.04% | $63,224.01 +5.18% | $59,251.10 -1.43% | $71,584.14 +19.09% | $78,844.46 +31.17% | $773,385.23 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière24.82% ci-dessus | Élevé45.63% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,619.32 | $1,669.10 +3.07% | $1,732.32 +6.98% | $1,772.12 +9.44% | $1,939.85 +19.79% | $2,121.50 +31.01% | $19,052.20 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière27.07% ci-dessus | Modéré38.60% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $184B | $0.99893 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7709 +878.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.38% ci-dessus | Modéré32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.0566 | $1.09 +3.16% | $1.13 +6.95% | $1.18 +11.68% | $1.30 +23.04% | $1.48 +40.07% | $11.9856 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $550.29 | $567.05 +3.05% | $582.25 +5.81% | $560.79 +1.91% | $637.61 +15.87% | $675.98 +22.84% | $6,812.67 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière19.31% ci-dessus | Élevé42.28% | 2.33 | 0.00% | |
| Kripto | $74B | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3848 +937.66% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.16% ci-dessous | Modéré33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $78.09 | $80.38 +2.93% | $81.11 +3.87% | $77.75 -0.44% | $92.68 +18.68% | $102.42 +31.16% | $903.69 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière24.75% ci-dessus | Élevé45.43% | 2.55 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3165 | $0.3071 -2.97% | $0.3013 -4.80% | $0.2921 -7.71% | $0.2809 -11.25% | $0.273 -13.74% | $3.3578 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière10.68% ci-dessous | Modéré31.17% | -0.29 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07254 | $0.07477 +3.07% | $0.07772 +7.14% | $0.08107 +11.76% | $0.08888 +22.53% | $0.102 +40.61% | $0.765717 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Modéré38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $215.40 | $222.03 +3.08% | $230.86 +7.18% | $241.90 +12.30% | $265.05 +23.05% | $307.26 +42.65% | $2,160.77 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.