| ACTIF | Catégorie | Capitalisation boursière | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $61,675.92 | $63,512.41 +2.98% | $64,015.14 +3.79% | $59,348.57 -3.77% | $72,927.33 +18.24% | $79,962.16 +29.65% | $793,558.89 +1186.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière23.66% ci-dessus | Élevé45.24% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,715.50 | $1,768.10 +3.07% | $1,828.52 +6.59% | $1,825.40 +6.41% | $2,024.49 +18.01% | $2,184.84 +27.36% | $20,183.81 +1076.56% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière24.45% ci-dessus | Modéré37.71% | 2.56 | 0.00% | |
| Kripto | $184B | $0.99909 | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $1.00 +0.09% | $1.00 +0.09% | $9.7725 +878.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière2.36% ci-dessus | Modéré32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1025 | $1.14 +3.40% | $1.18 +7.03% | $1.22 +10.66% | $1.35 +22.45% | $1.53 +38.78% | $12.5062 +1034.35% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $561.49 | $578.38 +3.01% | $590.14 +5.10% | $560.89 -0.11% | $644.21 +14.73% | $680.11 +21.13% | $6,951.33 +1138.02% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière17.92% ci-dessus | Élevé41.81% | 2.25 | 0.00% | |
| Kripto | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.386 +937.66% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.17% ci-dessous | Modéré33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $80.92 | $82.90 +2.45% | $81.60 +0.84% | $77.89 -3.74% | $94.96 +17.35% | $104.39 +29.00% | $936.44 +1057.24% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière23.04% ci-dessus | Élevé44.85% | 2.44 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3187 | $0.3091 -3.01% | $0.3026 -5.05% | $0.2931 -8.03% | $0.2816 -11.64% | $0.2733 -14.25% | $3.3812 +960.93% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière11.12% ci-dessous | Modéré31.32% | -0.32 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07524 | $0.07756 +3.08% | $0.08059 +7.11% | $0.08386 +11.46% | $0.09205 +22.34% | $0.1053 +39.95% | $0.794218 +955.58% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Modéré38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $222.80 | $229.65 +3.07% | $238.79 +7.18% | $250.21 +12.30% | $274.14 +23.04% | $317.37 +42.45% | $2,235.01 +903.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière28.00% ci-dessus | Élevé43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.