| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohstoffe | $4,084.30 | $4,168.04 +2.05% | $4,293.53 +5.12% | $4,459.66 +9.19% | $4,659.08 +14.07% | $5,078.32 +24.34% | $22,629.96 +454.07% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend20.96% oben | Hoch41.22% | 2.60 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $67.77 | $66.41 -2.01% | $65.08 -3.97% | $65.11 -3.93% | $65.82 -2.88% | $66.95 -1.21% | $333.22 +391.69% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend4.26% unten | Mäßig36.08% | 0.00 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $70.82 | $69.60 -1.72% | $69.29 -2.16% | $70.94 +0.17% | $71.57 +1.06% | $73.30 +3.50% | $323.58 +356.90% | Bullisch | Neutral | Aufwärtstrend2.19% oben | Mäßig29.13% | 0.79 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $60.815 | $62.06 +2.05% | $63.93 +5.12% | $66.40 +9.18% | $69.36 +14.05% | $75.49 +24.13% | $318.09 +423.04% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend20.90% oben | Hoch42.27% | 2.60 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $3.199 | $3.14 -1.84% | $3.09 -3.41% | $3.05 -4.66% | $3.24 +1.28% | $3.34 +4.41% | $14.2592 +345.74% | Bullisch | Neutral | Aufwärtstrend2.19% oben | Mäßig32.80% | 0.55 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $1,628.40 | $1,661.79 +2.05% | $1,711.83 +5.12% | $1,778.05 +9.19% | $1,856.95 +14.04% | $2,019.31 +24.01% | $8,372.90 +414.18% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.29% oben | Hoch40.21% | 2.57 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $1,235.50 | $1,260.84 +2.05% | $1,298.82 +5.13% | $1,347.91 +9.10% | $1,411.41 +14.24% | $1,540.61 +24.70% | $6,521.86 +427.87% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.80% oben | Mäßig39.83% | 2.17 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $6.183 | $6.06 -1.99% | $6.14 -0.70% | $6.52 +5.45% | $6.51 +5.29% | $6.89 +11.43% | $32.2223 +421.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.36% oben | Mäßig36.57% | 1.74 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $3.099 | $3.16 +1.97% | $3.26 +5.20% | $3.39 +9.39% | $3.54 +14.23% | $3.89 +25.52% | $15.9112 +413.43% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.17% oben | Hoch43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $4.4275 | $4.52 +2.09% | $4.66 +5.25% | $4.84 +9.32% | $5.06 +14.29% | $5.56 +25.58% | $22.6102 +410.68% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend19.11% oben | Mäßig39.96% | 2.51 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.