| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohstoffe | $4,055.60 | $4,138.76 +2.05% | $4,263.38 +5.12% | $4,428.48 +9.19% | $4,627.19 +14.09% | $5,045.23 +24.40% | $22,470.95 +454.07% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend21.00% oben | Hoch41.24% | 2.60 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $67.89 | $66.53 -2.00% | $65.16 -4.02% | $65.14 -4.05% | $65.82 -3.05% | $66.95 -1.38% | $333.81 +391.69% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend4.43% unten | Mäßig36.14% | -0.02 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $71.00 | $69.74 -1.77% | $69.33 -2.35% | $70.94 -0.08% | $71.57 +0.80% | $73.30 +3.24% | $324.40 +356.90% | Bullisch | Neutral | Aufwärtstrend1.93% oben | Mäßig29.04% | 0.77 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $59.77 | $60.99 +2.04% | $62.84 +5.14% | $65.27 +9.20% | $68.20 +14.10% | $74.30 +24.31% | $312.62 +423.04% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend21.01% oben | Hoch42.30% | 2.60 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $3.202 | $3.14 -1.94% | $3.09 -3.50% | $3.05 -4.75% | $3.24 +1.19% | $3.34 +4.31% | $14.2725 +345.74% | Bullisch | Neutral | Aufwärtstrend2.10% oben | Mäßig32.76% | 0.54 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $1,589.20 | $1,621.79 +2.05% | $1,670.65 +5.13% | $1,735.44 +9.20% | $1,813.43 +14.11% | $1,974.84 +24.27% | $8,171.34 +414.18% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.44% oben | Hoch40.26% | 2.58 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $1,221.00 | $1,246.04 +2.05% | $1,283.58 +5.13% | $1,332.35 +9.12% | $1,395.03 +14.25% | $1,523.49 +24.77% | $6,445.31 +427.87% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.83% oben | Mäßig39.84% | 2.17 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $6.1505 | $6.03 -1.96% | $6.14 -0.17% | $6.50 +5.68% | $6.50 +5.68% | $6.87 +11.70% | $32.0529 +421.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.70% oben | Mäßig36.68% | 1.76 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $3.099 | $3.16 +1.97% | $3.26 +5.20% | $3.39 +9.39% | $3.54 +14.23% | $3.89 +25.52% | $15.9112 +413.43% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.17% oben | Hoch43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| Rohstoffe | $4.4225 | $4.52 +2.20% | $4.65 +5.14% | $4.83 +9.21% | $5.06 +14.41% | $5.55 +25.49% | $22.5847 +410.68% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend19.14% oben | Mäßig39.97% | 2.51 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.