| TÀI SẢN | Danh mục | Giá thật | Ngày mai | 7 Ngày | Tháng tiếp theo | Năm tới | 5 Năm | 10 Năm | Tín hiệu MACD | Giao cắt MA | Xu hướng MA-200 | Biến động | Tỷ lệ Sharpe | Lợi suất Cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng hóa | $4,552.30 | $4,690.81 +3.04% | $4,890.92 +7.44% | $5,146.94 +13.06% | $5,398.32 +18.58% | $5,927.81 +30.22% | $25,223.02 +454.07% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng26.08% ở trên | Cao42.96% | 2.60 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $91.22 | $88.44 -3.05% | $84.29 -7.60% | $79.28 -13.09% | $74.85 -17.95% | $70.61 -22.59% | $448.52 +391.69% | Giảm giá | Thánh giá tử thần | Xu hướng giảm22.17% bên dưới | Cao42.17% | -0.40 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $97.65 | $94.67 -3.05% | $90.24 -7.59% | $84.99 -12.96% | $80.43 -17.63% | $76.61 -21.55% | $446.16 +356.90% | Giảm giá | Thánh giá tử thần | Xu hướng giảm19.36% bên dưới | Trung bình34.97% | -0.40 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $77.80 | $78.21 +0.53% | $80.75 +3.79% | $84.88 +9.10% | $86.85 +11.63% | $93.23 +19.83% | $406.92 +423.04% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng17.63% ở trên | Cao41.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $2.931 | $3.01 +2.70% | $3.04 +3.72% | $3.05 +4.06% | $3.22 +9.86% | $3.32 +13.27% | $13.0646 +345.74% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng10.90% ở trên | Trung bình35.76% | 1.07 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $1,970.30 | $2,027.78 +2.92% | $2,100.57 +6.61% | $2,199.75 +11.65% | $2,263.08 +14.86% | $2,430.84 +23.37% | $10,130.88 +414.18% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng18.45% ở trên | Cao40.26% | 2.58 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $1,391.50 | $1,433.89 +3.05% | $1,496.33 +7.53% | $1,550.30 +11.41% | $1,668.98 +19.94% | $1,832.29 +31.68% | $7,345.34 +427.87% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng25.07% ở trên | Cao41.96% | 2.54 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $6.4405 | $6.25 -2.96% | $6.18 -4.04% | $6.58 +2.17% | $6.51 +1.08% | $6.94 +7.76% | $33.5642 +421.14% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng2.40% ở trên | Trung bình35.22% | 1.51 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $272.35 | $280.63 +3.04% | $292.41 +7.37% | $307.36 +12.85% | $283.80 +4.20% | $272.58 +0.08% | $1,398.32 +413.43% | trung tính | trung tính | Xu hướng tăng1.20% ở trên | Trung bình37.73% | 1.45 | 0.00% | |
| Hàng hóa | $460.25 | $446.53 -2.98% | $429.83 -6.61% | $408.57 -11.23% | $424.58 -7.75% | $419.97 -8.75% | $2,350.39 +410.68% | Giảm giá | Thánh giá tử thần | Xu hướng giảm8.46% bên dưới | Trung bình36.34% | 0.82 | 0.00% |
Thông báo rủi ro: Dự báo này chỉ mang tính thông tin, không phải lời khuyên tài chính; độ chính xác phụ thuộc vào sự biến động, tính thanh khoản, các sự kiện vĩ mô và các yếu tố bên ngoài khác.